12. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1994


3.Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
1 Nogly,Christoph (2) - Putzbach,Gerd (2) 0 - 1
2 Raddatz,Michael (2) - Schmidt,Wolfgang (2) 1 - 0
3 Michna,Christian (2) - Kuhn,Gerd (2) 1 - 0
4 Rubach,Ingo (2) - Hallier, Karl-Heinz (2) 0 - 1
5 Zornow,Thomas (2) - Wiener,Christian (2) ½ - ½
6 Hawranke,Dietrich (1½) - Schellhorn,Wolfgang (2) ½ - ½
7 Dinckel,Jörg (1½) - Hadlich,Winfried (2) ½ - ½
8 Rabeler,Gert (1½) - Weiss,Siegfried (1½) 1 - 0
9 Hennenberger,Tobias (1½) - van Riesen,Klaus (1½) 0 - 1
10 Meyberg,Nikolaus (1½) - Heroiu,Alexandru (1½) 0 - 1
11 Engel,Stefan (1½) - Szczepanski,Edmund (1½) ½ - ½
12 Szczepanski,Andreas (1½) - Thomaschke,Dirk (1½) 1 - 0
13 Hochreiner,Jürgen (1½) - Staak,Riccardo (1½) 0 - 1
14 Junker,Hartmut (1) - Kracht,Helmut (1½) 1 - 0
15 Kerz,Helmut (1) - Jachinski,Ronald (1) 1 - 0
16 Schiller,Thomas (1) - Thielscher,Rene (1) ½ - ½
17 Klawitter,Bernd (1) - Jarnuczak,Detlev (1) 0 - 1
18 Oelrichs,Manfred (1) - Harten,Jan (1) 1 - 0
19 Tietz,Julian (1) - Brückner,Gerhard (1) ½ - ½
20 Frank,Detlev (1) - Mohammedzadeh,Peym (1) 0 - 1
21 Kröll,Stefan (1) - Dangelowski,Peter (1) 1 - 0
22 Stier,Uwe (1) - Wieckhorst,Frank (1) 0 - 1
23 Krotofil,Kurt (1) - Petersen,Christoph (1) 1 - 0
24 Melde,Volker (1) - Keppeler,Bjarne (1) 1 - 0
25 Ridinger,Peter (1) - Scholz-Görlach,Ulric (1) 0 - 1
26 Bohn,Christoph (1) - Haack,Stefan (1) 0 - 1
27 Petersen,Andreas (1) - Lüttig,Hendrik (1) 1 - 0
28 Eggers,Uwe (1) - Runge,Hans-Heinrich (1) 0 - 1
29 Hitzker,Johann (1) - Schnelle,Rainer (1) 0 - 1
30 Stritzel,Reinhard,Dr (½) - Hübner,Jörg (½) 0 - 1
31 Schäfer,Hans (½) - Schoppe,Gottfried (½) 0 - 1
32 Iwanow,Thomas (½) - Panic,Dominic (½) 1 - 0
33 Rajkovic,Radomir (½) - Poehler,Andreas (½) 1 - 0
34 Kirste,Siegfried (0) - Porath,Gerhard (0) 0 - 1
35 Bremer,Wolfgang (0) - Buntrock,William (½) 1 - 0
36 Kitzler,Gerhard (0) - Wolfrum,Werner (0) 1 - 0
37 Hachmann,Björn (0) - Dohrn,Jürgen (0) 0 - 1
38 Stritzel,Frank (0) - Zimmermann,Manfred (0) 0 - 1
39 Tornier,Siegfried (0) - Schmidt,Berthold (0) 0 - 1
40 Mungard,Jens-Uwe (0) - Sausmikat,Michael (0) ½ - ½
41 Wiehe,Ulrich (0) - Lubisch,Gerwalt (0) 1 - 0