12. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1994


4.Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Putzbach,Gerd (3) - Raddatz,Michael (3) 1 - 0
2 Hallier, Karl-Heinz (3) - Michna,Christian (3) 1 - 0
3 Heroiu,Alexandru (2½) - Szczepanski,Andreas (2½) ½ - ½
4 Schellhorn,Wolfgang (2½) - Rabeler,Gert (2½) ½ - ½
5 Wiener,Christian (2½) - Hadlich,Winfried (2½) 1 - 0
6 van Riesen,Klaus (2½) - Zornow,Thomas (2½) 1 - 0
7 Staak,Riccardo (2½) - Rubach,Ingo (2) ½ - ½
8 Schmidt,Wolfgang (2) - Kröll,Stefan (2) ½ - ½
9 Kuhn,Gerd (2) - Dinckel,Jörg (2) ½ - ½
10 Szczepanski,Edmund (2) - Kerz,Helmut (2) ½ - ½
11 Mohammedzadeh,Peym (2) - Nogly,Christoph (2) ½ - ½
12 Runge,Hans-Heinrich (2) - Hawranke,Dietrich (2) 1 - 0
13 Jarnuczak,Detlev (2) - Engel,Stefan (2) 0 - 1
14 Junker,Hartmut (2) - Petersen,Andreas (2) 0 - 1
15 Wieckhorst,Frank (2) - Oelrichs,Manfred (2) 1 - 0
16 Haack,Stefan (2) - Krotofil,Kurt (2) 0 - 1
17 Scholz-Görlach,Ulric (2) - Melde,Volker (2) ½ - ½
18 Schoppe,Gottfried (1½) - Hochreiner,Jürgen (1½) 0 - 1
19 Thomaschke,Dirk (1½) - Tietz,Julian (1½) 1 - 0
20 Brückner,Gerhard (1½) - Meyberg,Nikolaus (1½) 0 - 1
21 Kracht,Helmut (1½) - Hennenberger,Tobias (1½) 1 - 0
22 Weiss,Siegfried (1½) - Schiller,Thomas (1½) 1 - 0
23 Hübner,Jörg (1½) - Iwanow,Thomas (1½) 0 - 1
24 Thielscher,Rene (1½) - Hitzker,Johann (1) 1 - 0
25 Keppeler,Bjarne (1) - Schnelle,Rainer (2) 0 - 1
26 Harten,Jan (1) - Rajkovic,Radomir (1½) 1 - 0
27 Zimmermann,Manfred (1) - Bohn,Christoph (1) 1 - 0
28 Jachinski,Ronald (1) - Bremer,Wolfgang (1) ½ - ½
29 Lüttig,Hendrik (1) - Ridinger,Peter (1) ½ - ½
30 Dangelowski,Peter (1) - Frank,Detlev (1) 1 - 0
31 Dohrn,Jürgen (1) - Klawitter,Bernd (1) 0 - 1
32 Porath,Gerhard (1) - Stier,Uwe (1) 0 - 1
33 Eggers,Uwe (1) - Wiehe,Ulrich (1) ½ - ½
34 Petersen,Christoph (1) - Kitzler,Gerhard (1) 1 - 0
35 Schmidt,Berthold (1) - Stritzel,Reinhard,Dr (½) 0 - 1
36 Poehler,Andreas (½) - Mungard,Jens-Uwe (½) 0 - 1
37 Buntrock,William (½) - Schäfer,Hans (½) ½ - ½
38 Sausmikat,Michael (½) - Panic,Dominic (½) 0 - 0
39 Wolfrum,Werner (0) - Hachmann,Björn (0) 0 - 1
40 Kirste,Siegfried (0) - Stritzel,Frank (0) ½ - ½
41 Lubisch,Gerwalt (0) - Tornier,Siegfried (0) 1 - 0