12. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1994


5.Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Hallier, Karl-Heinz (4) - Putzbach,Gerd (4) 0 - 1
2 van Riesen,Klaus (3½) - Wiener,Christian (3½) ½ - ½
3 Michna,Christian (3) - Staak,Riccardo (3) 1 - 0
4 Rabeler,Gert (3) - Wieckhorst,Frank (3) 1 - 0
5 Raddatz,Michael (3) - Heroiu,Alexandru (3) 1 - 0
6 Krotofil,Kurt (3) - Runge,Hans-Heinrich (3) 0 - 1
7 Engel,Stefan (3) - Schellhorn,Wolfgang (3) 0 - 1
8 Petersen,Andreas (3) - Szczepanski,Andreas (3) ½ - ½
9 Schnelle,Rainer (3) - Schmidt,Wolfgang (2½) ½ - ½
10 Rubach,Ingo (2½) - Thomaschke,Dirk (2½) 1 - 0
11 Kerz,Helmut (2½) - Kuhn,Gerd (2½) 0 - 1
12 Meyberg,Nikolaus (2½) - Szczepanski,Edmund (2½) 1 - 0
13 Zornow,Thomas (2½) - Kracht,Helmut (2½) 1 - 0
14 Dinckel,Jörg (2½) - Weiss,Siegfried (2½) 0 - 1
15 Hochreiner,Jürgen (2½) - Mohammedzadeh,Peym (2½) 1 - 0
16 Kröll,Stefan (2½) - Melde,Volker (2½) 0 - 1
17 Nogly,Christoph (2½) - Scholz-Görlach,Ulric (2½) 1 - 0
18 Hadlich,Winfried (2½) - Iwanow,Thomas (2½) ½ - ½
19 Thielscher,Rene (2½) - Junker,Hartmut (2) 0 - 1
20 Stier,Uwe (2) - Jarnuczak,Detlev (2) 0 - 1
21 Oelrichs,Manfred (2) - Dangelowski,Peter (2) 0 - 1
22 Petersen,Christoph (2) - Harten,Jan (2) ½ - ½
23 Klawitter,Bernd (2) - Haack,Stefan (2) 0 - 1
24 Hennenberger,Tobias (1½) - Zimmermann,Manfred (2) 0 - 1
25 Wiehe,Ulrich (1½) - Hübner,Jörg (1½) ½ - ½
26 Ridinger,Peter (1½) - Eggers,Uwe (1½) 1 - 0
27 Schiller,Thomas (1½) - Lüttig,Hendrik (1½) 1 - 0
28 Schoppe,Gottfried (1½) - Brückner,Gerhard (1½) 0 - 1
29 Bremer,Wolfgang (1½) - Rajkovic,Radomir (1½) 0 - 1
30 Mungard,Jens-Uwe (1½) - Jachinski,Ronald (1½) 0 - 1
31 Tietz,Julian (1½) - Stritzel,Reinhard,Dr (1½) 0 - 1
32 Hitzker,Johann (1) - Porath,Gerhard (1) 0 - 1
33 Kitzler,Gerhard (1) - Keppeler,Bjarne (1) 1 - 0
34 Bohn,Christoph (1) - Buntrock,William (1) 1 - 0
35 Frank,Detlev (1) - Lubisch,Gerwalt (1) 1 - 0
36 Schäfer,Hans (1) - Dohrn,Jürgen (1) ½ - ½
37 Hachmann,Björn (1) - Schmidt,Berthold (1) 1 - 0
38 Sausmikat,Michael (½) - Kirste,Siegfried (½) 1 - 0
39 Stritzel,Frank (½) - Poehler,Andreas (½) 0 - 1
40 Tornier,Siegfried (0) - Wolfrum,Werner (0) 1 - 0