12. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1994


6.Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
1 Putzbach,Gerd (5) - Rabeler,Gert (4) 0 - 1
2 Schellhorn,Wolfgang (4) - Hallier, Karl-Heinz (4) 1 - 0
3 Michna,Christian (4) - van Riesen,Klaus (4) 0 - 1
4 Wiener,Christian (4) - Raddatz,Michael (4) 1 - 0
5 Runge,Hans-Heinrich (4) - Nogly,Christoph (3½) 0 - 1
6 Szczepanski,Andreas (3½) - Rubach,Ingo (3½) 0 - 1
7 Kuhn,Gerd (3½) - Hochreiner,Jürgen (3½) 1 - 0
8 Melde,Volker (3½) - Zornow,Thomas (3½) 0 - 1
9 Schnelle,Rainer (3½) - Meyberg,Nikolaus (3½) 0 - 1
10 Weiss,Siegfried (3½) - Petersen,Andreas (3½) 1 - 0
11 Jarnuczak,Detlev (3) - Schmidt,Wolfgang (3) ½ - ½
12 Dangelowski,Peter (3) - Heroiu,Alexandru (3) 1 - 0
13 Zimmermann,Manfred (3) - Krotofil,Kurt (3) 0 - 1
14 Staak,Riccardo (3) - Junker,Hartmut (3) 1 - 0
15 Haack,Stefan (3) - Engel,Stefan (3) ½ - ½
16 Wieckhorst,Frank (3) - Hadlich,Winfried (3) 1 - 0
17 Iwanow,Thomas (3) - Dinckel,Jörg (2½) ½ - ½
18 Brückner,Gerhard (2½) - Kerz,Helmut (2½) ½ - ½
19 Harten,Jan (2½) - Kröll,Stefan (2½) ½ - ½
20 Szczepanski,Edmund (2½) - Schiller,Thomas (2½) 1 - 0
21 Mohammedzadeh,Peym (2½) - Thielscher,Rene (2½) 1 - 0
22 Kracht,Helmut (2½) - Ridinger,Peter (2½) 0 - 1
23 Stritzel,Reinhard,Dr (2½) - Scholz-Görlach,Ulric (2½) 0 - 1
24 Thomaschke,Dirk (2½) - Jachinski,Ronald (2½) ½ - ½
25 Rajkovic,Radomir (2½) - Petersen,Christoph (2½) 1 - 0
26 Frank,Detlev (2) - Bohn,Christoph (2) 0 - 1
27 Hübner,Jörg (2) - Hachmann,Björn (2) 0 - 1
28 Porath,Gerhard (2) - Oelrichs,Manfred (2) 0 - 1
29 Kitzler,Gerhard (2) - Stier,Uwe (2) 0 - 1
30 Klawitter,Bernd (2) - Wiehe,Ulrich (2) 1 - 0
31 Dohrn,Jürgen (1½) - Hennenberger,Tobias (1½) 0 - 1
32 Poehler,Andreas (1½) - Schoppe,Gottfried (1½) 1 - 0
33 Eggers,Uwe (1½) - Tietz,Julian (1½) ½ - ½
34 Lüttig,Hendrik (1½) - Bremer,Wolfgang (1½) 1 - 0
35 Schäfer,Hans (1½) - Mungard,Jens-Uwe (1½) 0 - 1
36 Keppeler,Bjarne (1) - Sausmikat,Michael (1½) 0 - 1
37 Lubisch,Gerwalt (1) - Hitzker,Johann (1) 1 - 0
38 Buntrock,William (1) - Tornier,Siegfried (1) 0 - 1
39 Schmidt,Berthold (1) - Stritzel,Frank (½) ½ - ½
40 Wolfrum,Werner (0) - Kirste,Siegfried (½) 0 - 1