13. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1995


4.Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (3) - Wiener,Christian (3) ½ - ½
2 Riesen,Klaus van (3) - Putzbach,Gerd (3) 0 - 1
3 Meyberg,Nikolaus (3) - Rabeler,Gert (3) 0 - 1
4 Zornow,Thomas (3) - Kuhn,Gerd (2½) 0 - 1
5 Staak,Riccardo (2½) - Wolff,Stefan (2) 0 - 1
6 Hasenbank,Dirk (2) - Hawranke,Dietrich (2) ½ - ½
7 Heroiu,Alexandru (2) - Kempcke,Lars (2) 1 - 0
8 Melde,Volker (2) - Kehr,Hans-Joachim (2) ½ - ½
9 Jarnuczak,Detlev (2) - Ridinger,Peter (2) 1 - 0
10 Krüger,Karl-Friedric (2) - Dumjahn,Carsten (2) 1 - 0
11 Iwanow,Thomas (2) - Junker,Hartmut (2) 0 - 1
12 Hadlich,Winfried (2) - Rubach,Ingo (2) 0 - 1
13 Harms,Peter(Win) (2) - Sander,Rolf (2) ½ - ½
14 Petersen,Andreas (2) - Scholz-Görlach,Ul (2) 0 - 1
15 Dangelowski,Peter (2) - Schiller,Thomas (2) ½ - ½
16 Petersen,Christoph (2) - Hochreiner,Jürgen (2) 0 - 1
17 Stritzel,Frank (2) - Stöcker,Ronald (2) 0 - 1
18 Klüver,Horst (2) - Wiekhorst,Frank (2) 0 - 1
19 Stier,Uwe (2) - Nogly,Christoph (2) 0 - 1
20 Kaland,Joachim (1) - Kröll,Stephan (1½) 0 - 1
21 Zierau,Joachim (1½) - Runge,Hans-M (1½) 1 - 0
22 Thielscher,René (1½) - Poehler,Andreas (1½) 1 - 0
23 Mohammedzadeh,Peym (1½) - Altenburg,Nils (1½) 1 - 0
24 Bohn,Christoph (1½) - Panic,Dominic (1½) 1 - 0
25 Rajkovic,Radomir (1) - Eggers,Uwe (1) 1 - 0
26 Lüttig,Hendrik (1) - Haack,Stefan (1) 0 - 1
27 Thomaschke,Dirk (1) - Harms,Peter (1) 1 - 0
28 Edel,Frank (1) - Hachmann,Björn (1) ½ - ½
29 Oelrichs,Manfred (1) - Tornier,Siegfried (1) 1 - 0
30 Bauroth,Thilo (1) - Sausmikat,Michael (1) 0 - 1
31 Frank,Detlev (1) - Homm,Marc-Michael (1) 0 - 1
32 Kitzler,Gerhard (1) - Zimmermann,Manfred (1) 0 - 1
33 Lösekamm,Heinrich (1) - Schroeder,Raymond (1) 0 - 1
34 Gohlisch,Bruno (1) - Ivens,Birger (1) 0 - 1
35 Mungard,Jens-Uwe (½) - Stritzel,Reinhard,Dr (½) 0 - 1
36 Schäfer,Hans (½) - Bremer,Wolfgang (½) ½ - ½
37 Schmidt,Berthold (½) - Manow,Tim-Joakim (½) 1 - 0
38 Hitzker,Johann (½) - Porath,Gerhard (½) 1 - 0
39 Wolfrum,Werner (0) - Jaekel,Stephan (0) 1 - 0
40 Sengbusch,Gerhard (0) - Tietz,Julian (0) 0 - 1
41 Hackbarth,Björn (0) - Isenecker,Frank (½) 0 - 1