13. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1995


5.Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Rabeler,Gert (4) - Putzbach,Gerd (4) 1 - 0
2 Kuhn,Gerd (3½) - Bokelbrink,Uwe (3½) 0 - 1
3 Wolff,Stefan (3) - Heroiu,Alexandru (3) 1 - 0
4 Wiener,Christian (3½) - Meyberg,Nikolaus (3) 0 - 1
5 Junker,Hartmut (3) - Zornow,Thomas (3) 0 - 1
6 Wiekhorst,Frank (3) - Hochreiner,Jürgen (3) 0 - 1
7 Stöcker,Ronald (3) - Krüger,Karl-Friedric (3) ½ - ½
8 Scholz-Görlach,Ul (3) - Riesen,Klaus van (3) 0 - 1
9 Nogly,Christoph (3) - Jarnuczak,Detlev (3) 1 - 0
10 Rubach,Ingo (3) - Hasenbank,Dirk (2½) 1 - 0
11 Kehr,Hans-Joachim (2½) - Zierau,Joachim (2½) ½ - ½
12 Sander,Rolf (2½) - Staak,Riccardo (2½) ½ - ½
13 Dangelowski,Peter (2½) - Harms,Peter(Win) (2½) 1 - 0
14 Kröll,Stephan (2½) - Mohammedzadeh,Peym (2½) 0 - 1
15 Bohn,Christoph (2½) - Melde,Volker (2½) 1 - 0
16 Schiller,Thomas (2½) - Hawranke,Dietrich (2½) 0 - 1
17 Kempcke,Lars (2) - Thielscher,René (2½) 1 - 0
18 Schroeder,Raymond (2) - Petersen,Andreas (2) 0 - 1
19 Dumjahn,Carsten (2) - Stritzel,Frank (2) 1 - 0
20 Zimmermann,Manfred (2) - Iwanow,Thomas (2) ½ - ½
21 Ivens,Birger (2) - Thomaschke,Dirk (2) 0 - 1
22 Petersen,Christoph (2) - Rajkovic,Radomir (2) ½ - ½
23 Ridinger,Peter (2) - Klüver,Horst (2) ½ - ½
24 Haack,Stefan (2) - Oelrichs,Manfred (2) 1 - 0
25 Homm,Marc-Michael (2) - Hadlich,Winfried (2) 0 - 1
26 Hachmann,Björn (1½) - Sausmikat,Michael (2) 1 - 0
27 Bremer,Wolfgang (1) - Stier,Uwe (2) 0 - 1
28 Poehler,Andreas (1½) - Edel,Frank (1½) ½ - ½
29 Runge,Hans-M (1½) - Schmidt,Berthold (1½) 1 - 0
30 Altenburg,Nils (1½) - Hitzker,Johann (1½) 1 - 0
31 Stritzel,Reinhard,Dr (1½) - Kaland,Joachim (1) ½ - ½
32 Harms,Peter (1) - Bauroth,Thilo (1) 1 - 0
33 Tietz,Julian (1) - Kitzler,Gerhard (1) + - -
34 Tornier,Siegfried (1) - Schäfer,Hans (1) 1 - 0
35 Eggers,Uwe (1) - Frank,Detlev (1) 0 - 1
36 Lüttig,Hendrik (1) - Gohlisch,Bruno (1) 1 - 0
37 Wolfrum,Werner (1) - Lösekamm,Heinrich (1) 1 - 0
38 Isenecker,Frank (1½) - Mungard,Jens-Uwe (½) 0 - 1
39 Porath,Gerhard (½) - Hackbarth,Björn (0) ½ - ½
40 Jaekel,Stephan (0) - Sengbusch,Gerhard (0) 1 - 0
41 Panic,Dominic (1½) - Manow,Tim-Joakim (½) + - -