13. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1995


6.Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (4½) - Rabeler,Gert (5) 1 - 0
2 Putzbach,Gerd (4) - Rubach,Ingo (4) 1 - 0
3 Meyberg,Nikolaus (4) - Nogly,Christoph (4) ½ - ½
4 Zornow,Thomas (4) - Wolff,Stefan (4) 0 - 1
5 Hochreiner,Jürgen (4) - Riesen,Klaus van (4) 1 - 0
6 Krüger,Karl-Friedric (3½) - Kuhn,Gerd (3½) 0 - 1
7 Mohammedzadeh,Peym (3½) - Wiener,Christian (3½) 0 - 1
8 Stöcker,Ronald (3½) - Dangelowski,Peter (3½) ½ - ½
9 Hawranke,Dietrich (3½) - Bohn,Christoph (3½) 1 - 0
10 Heroiu,Alexandru (3) - Haack,Stefan (3) 0 - 1
11 Staak,Riccardo (3) - Kempcke,Lars (3) 1 - 0
12 Junker,Hartmut (3) - Zierau,Joachim (3) ½ - ½
13 Petersen,Andreas (3) - Kehr,Hans-Joachim (3) 1 - 0
14 Wiekhorst,Frank (3) - Scholz-Görlach,Ul (3) 1 - 0
15 Hadlich,Winfried (3) - Dumjahn,Carsten (3) 0 - 1
16 Stier,Uwe (3) - Sander,Rolf (3) ½ - ½
17 Jarnuczak,Detlev (3) - Thomaschke,Dirk (3) 1 - 0
18 Hasenbank,Dirk (2½) - Hachmann,Björn (2½) 1 - 0
19 Rajkovic,Radomir (2½) - Schiller,Thomas (2½) 1 - 0
20 Harms,Peter(Win) (2½) - Kröll,Stephan (2½) 1 - 0
21 Melde,Volker (2½) - Altenburg,Nils (2½) 1 - 0
22 Thielscher,René (2½) - Petersen,Christoph (2½) 1 - 0
23 Iwanow,Thomas (2½) - Runge,Hans-M (2½) 1 - 0
24 Klüver,Horst (2½) - Zimmermann,Manfred (2½) 1 - 0
25 Ridinger,Peter (2½) - Panic,Dominic (2½) ½ - ½
26 Stritzel,Frank (2) - Lüttig,Hendrik (2) ½ - ½
27 Edel,Frank (2) - Tietz,Julian (2) - - +
28 Schäfer,Hans (1) - Stritzel,Reinhard,Dr (2) ½ - ½
29 Oelrichs,Manfred (2) - Schroeder,Raymond (2) 0 - 1
30 Frank,Detlev (2) - Harms,Peter (2) 1 - 0
31 Kaland,Joachim (1½) - Wolfrum,Werner (2) 0 - 1
32 Sausmikat,Michael (2) - Poehler,Andreas (2) 0 - 1
33 Ivens,Birger (2) - Tornier,Siegfried (2) 1 - 0
34 Hitzker,Johann (1½) - Schmidt,Berthold (1½) 1 - 0
35 Mungard,Jens-Uwe (1½) - Homm,Marc-Michael (2) + - -
36 Kitzler,Gerhard (1) - Isenecker,Frank (1½) 1 - 0
37 Gohlisch,Bruno (1) - Bremer,Wolfgang (1) 0 - 1
38 Bauroth,Thilo (1) - Porath,Gerhard (1) 1 - 0
39 Lösekamm,Heinrich (1) - Jaekel,Stephan (1) 0 - 1
40 Hackbarth,Björn (½) - Eggers,Uwe (1) ½ - ½
41 Sengbusch,Gerhard (0) - Manow,Tim-Joakim (½) + - -