15. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1997


4.Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
1 van Riesen,Klaus (3) - Rabeler,Gert (3) ½ - ½
2 Kuhn,Gerd (3) - Harms,Peter (3) 1 - 0
3 Laqua,Christian (3) - Jarnuczak,Detlev (3) ½ - ½
4 Schermer,Denis (3) - Murra,Matthias (3) ½ - ½
5 Bokelbrink,Uwe (2½) - Opitz,Claudio (2½) 1 - 0
6 Junker,Hartmut (2½) - Lorenz,Jens (2½) 0 - 1
7 Cattus,Nico (2) - Tietz,Julian (2½) 1 - 0
8 Ossenbrüggen,Lars (2) - Rubach,Ingo (2) 1 - 0
9 Bohn,Christoph (2) - Weiss,Siegfried (2) 0 - 1
10 Menk,Rolf (2) - Harten,Jan (2) 1 - 0
11 Janssen,Helmut (2) - Nonnenmacher,Thoma (2) 0 - 1
12 Pehlgrim,Andreas (2) - Hadlich,Winfried (2) 1 - 0
13 Linke,Harry (2) - Schumacher,Britta (2) ½ - ½
14 Griwenka,Volker (2) - Haack,Stefan (2) ½ - ½
15 Rajkovic,Radomir (2) - Szczepanski,Andreas (2) 0 - 1
16 Thomaschke,Dirk (2) - Frank,Detlev (2) 1 - 0
17 Schiller,Thomas (2) - Egelriede,Nikolas (2) ½ - ½
18 Kaland,Joachim (2) - Rudolph,Jens-Erik (2) 0 - 1
19 Wennmann,Thorsten (1½) - Engel,Stephan (1½) + - -
20 Kröll,Stefan (1½) - Wolff,Stefan (1½) 0 - 1
21 Stark,Thomas (1½) - Schulz,Hugo (1½) 1 - 0
22 Trzcielinski,Jens (1½) - Hochreiner,Jürgen (1½) 0 - 1
23 Schmidt,Roland (1½) - Vaque,Mark (1½) 1 - 0
24 Heroiu,Alexandru (1½) - Twardy,Michael (1½) 1 - 0
25 Iwanow,Thomas (1) - Retzke,Siegfried-B (1½) 1 - 0
26 Staak,Riccardo (1) - Ivens,Birger (1) 1 - 0
27 Melde,Volker (1) - Dangelowski,Peter (1) 0 - 1
28 Poehler,Andreas (1) - Ridinger,Peter (1) ½ - ½
29 Schomberg,Christoph (1) - Schnelle,Rainer (1) ½ - ½
30 Bartens,Jörg (1) - Metzner,Arne (1) 1 - 0
31 Zimmermann,Manfred (1) - Jachinski,Ronald (1) 1 - 0
32 Stier,Uwe (1) - Wolfrum,Werner (1) 1 - 0
33 Oelrichs,Manfred (1) - Schwirz,Horst (1) 1 - 0
34 Stritzel,Frank (1) - Grothkopp,Dietrich (1) 0 - 1
35 Runge,Hans (1) - Schütt,Dirk (1) 1 - 0
36 Remstedt,Matthias (1) - Becker,Martin (1) 0 - 1
37 Schroeder,Raymond (½) - Rubach,Heiko (1) 1 - 0
38 Panic,Dominik (½) - Petersen,Christoph (½) 0 - 1
39 Hackbarth,Björn (½) - Mungard,Jens-Uwe (0) 0 - 1
40 Seewald,Klaus (0) - Schmidt,Günter (0) 1 - 0
41 Sengbusch,Gerhard (0) - Gohlisch,Bruno (0) 0 - 1
42 Alms,Andre (0) - Eggers,Uwe (0) 1 - 0