15. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1997


5.Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Rabeler,Gert (3½) - Schermer,Denis (3½) 0 - 1
2 Harms,Peter (3) - Bokelbrink,Uwe (3½) ½ - ½
3 Lorenz,Jens (3½) - Kuhn,Gerd (4) 0 - 1
4 Murra,Matthias (3½) - Laqua,Christian (3½) 0 - 1
5 Jarnuczak,Detlev (3½) - van Riesen,Klaus (3½) 0 - 1
6 Nonnenmacher,Thoma (3) - Cattus,Nico (3) 1 - 0
7 Weiss,Siegfried (3) - Ossenbrüggen,Lars (3) ½ - ½
8 Rudolph,Jens-Erik (3) - Menk,Rolf (3) 1 - 0
9 Pehlgrim,Andreas (3) - Thomaschke,Dirk (3) 1 - 0
10 Wennmann,Thorsten (2½) - Junker,Hartmut (2½) 0 - 1
11 Wolff,Stefan (2½) - Schmidt,Roland (2½) 1 - 0
12 Schumacher,Britta (2½) - Heroiu,Alexandru (2½) 0 - 1
13 Tietz,Julian (2½) - Griwenka,Volker (2½) ½ - ½
14 Szczepanski,Andreas (3) - Linke,Harry (2½) 0 - 1
15 Haack,Stefan (2½) - Stark,Thomas (2½) ½ - ½
16 Hochreiner,Jürgen (2½) - Rajkovic,Radomir (2) 1 - 0
17 Opitz,Claudio (2½) - Schiller,Thomas (2½) ½ - ½
18 Egelriede,Nikolas (2½) - Bohn,Christoph (2) 0 - 1
19 Rubach,Ingo (2) - Stier,Uwe (2) 1 - 0
20 Grothkopp,Dietrich (2) - Staak,Riccardo (2) 0 - 1
21 Harten,Jan (2) - Oelrichs,Manfred (2) 1 - 0
22 Hadlich,Winfried (2) - Runge,Hans (2) 1 - 0
23 Dangelowski,Peter (2) - Janssen,Helmut (2) ½ - ½
24 Retzke,Siegfried-B (1½) - Bartens,Jörg (2) ½ - ½
25 Frank,Detlev (2) - Zimmermann,Manfred (2) 1 - 0
26 Kröll,Stefan (1½) - Kaland,Joachim (2) 1 - 0
27 Twardy,Michael (1½) - Schroeder,Raymond (1½) 0 - 1
28 Ridinger,Peter (1½) - Petersen,Christoph (1½) 1 - 0
29 Becker,Martin (2) - Iwanow,Thomas (2) 1 - 0
30 Schnelle,Rainer (1½) - Poehler,Andreas (1½) 1 - 0
31 Schulz,Hugo (1½) - Schomberg,Christoph (1½) ½ - ½
32 Vaque,Mark (1½) - Trzcielinski,Jens (1½) 1 - 0
33 Ivens,Birger (1) - Remstedt,Matthias (1) 1 - 0
34 Mungard,Jens-Uwe (1) - Melde,Volker (1) 0 - 1
35 Jachinski,Ronald (1) - Schwirz,Horst (1) 0 - 1
36 Gohlisch,Bruno (1) - Stritzel,Frank (1) 0 - 1
37 Metzner,Arne (1) - Rubach,Heiko (1) 1 - 0
38 Schütt,Dirk (1) - Seewald,Klaus (1) 1 - 0
39 Wolfrum,Werner (1) - Alms,Andre (1) ½ - ½
40 Hackbarth,Björn (½) - Panic,Dominik (½) + - -
41 Eggers,Uwe (0) - Sengbusch,Gerhard (0) ½ - ½
42 Schmidt,Günter (0) - spielfrei (0) + - -