16. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1998


3.Runde, 10.9.1998

Paarungsliste der 3. Runde  
1 Rostalski,Walter (2) - Pehlgrim,Andreas (2) ½ - ½
2 Bokelbrink,Uwe (2) - Schnelle,Rainer (2) 1 - 0
3 Stortz,Marcus (2) - Cattus,Nico (2) ½ - ½
4 Runge,Hans (2) - Nonnenmacher,Thoma (2) 0 - 1
5 Meyner,Hannes (1½) - Menk,Rolf (2) 0 - 1
6 Kuhn,Gerd (1½) - Haack,Stefan (2) ½ - ½
7 Oelrichs,Manfred (1½) - Michna,Christian (1½) 0 - 1
8 van Riesen,Klaus (1½) - Krotofil,Kurt (1½) 0 - 1
9 Hawranke,Dietrich (1½) - Melde,Volker (1½) ½ - ½
10 Hedayat-N.,Djamschid (1½) - Hachmann,Bjoern (1½) ½ - ½
11 Joppe,Gerd (1½) - Thomaschke,Dirk (1½) 0 - 1
12 Schumacher,Britta (1½) - Sehovac,Mirko (1½) 0 - 1
13 Griwenka,Volker (1½) - Harten,Jan (1½) 1 - 0
14 Lorenz,Jens (1½) - Grothkopp,Dietrich (1½) 1 - 0
15 Ahrens,Timo (1) - Putzbach,Gerd (1) 1 - 0
16 Dangelowski,Peter (1) - Staak,Riccardo (1) 0 - 1
17 Egelriede,Nikolas (1) - Schermer,Denis (1) 1 - 0
18 Tornier,Siegfried (0) - Janßen,Helmut (1) ½ - ½
19 Iwanow,Thomas (1) - Dumjahn,Carsten (1) 0 - 1
20 Künne,Peter (1) - Basteck,Rainer (1) ½ - ½
21 Becker,Martin (1) - Hamann,Frank (1) 0 - 1
22 Hochreiner,Juergen (1) - Tietz,Julian (1) 1 - 0
23 Kirste,Siegmund (1) - Schiller,Thomas (1) 0 - 1
24 Kaland,Joachim (1) - Heroiu,Alexandru (1) 0 - 1
25 Josuttis,Volker (1) - Petersen,Christoph (1) ½ - ½
26 Kröll,Stefan (1) - Pollok,Jörg (1) 1 - 0
27 Ristic,Sreten (1) - Thielscher,Rene (1) 1 - 0
28 Lüttig,Hendrik (½) - Schmidt,Roland (½) 0 - 1
29 Stritzel,Frank (½) - Engel,Stephan (½) 0 - 1
30 Remstedt,Matthias (½) - Hadlich,Winfried (½) 0 - 1
31 Ahrens,Olaf (½) - Schmidt,Berthold (½) 1 - 0
32 Rajkovic,Radomir (½) - Bremer,Wolfgang (½) 1 - 0
33 Engels,Jan (½) - Stier,Uwe (½) 0 - 1
34 Bohn,Christoph (½) - Hackbarth,Bjoern (½) 0 - 1
35 Zimmermann,Manfred (½) - Schwirz,Horst (½) 1 - 0
36 Frank,Detlev (0) - Gohlisch,Bruno (0) 1 - 0
37 Eggers,Uwe (0) - Klockgether,Jens (1) ½ - ½
38 Hohenthal,Ludwig V (0) - Klüver, Horst (0) 0 - 1
39 Wolfrum,Werner (0) - Jawarsch,Michael (0) 1 - 0
40 Sengbusch,Gerhard (0) - Schomberg,Christop (0) + - -
41 Stritzel,Reinhard, (0) - Schmidt,Günter (0) 1 - 0