16. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1998


4.Runde, 17.9.1998

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Menk,Rolf (3) - Bokelbrink,Uwe (3) 1 - 0
2 Nonnenmacher,Thoma (3) - Rostalski,Walter (2½) 1 - 0
3 Michna,Christian (2½) - Krotofil,Kurt (2½) 1 - 0
4 Cattus,Nico (2½) - Griwenka,Volker (2½) ½ - ½
5 Pehlgrim,Andreas (2½) - Stortz,Marcus (2½) 0 - 1
6 Thomaschke,Dirk (2½) - Sehovac,Mirko (2½) 1 - 0
7 Haack,Stefan (2½) - Lorenz,Jens (2½) 1 - 0
8 Heroiu,Alexandru (2) - Kuhn,Gerd (2) 1 - 0
9 Kröll,Stefan (2) - Hawranke,Dietrich (2) 0 - 1
10 Staak,Riccardo (2) - Ristic,Sreten (2) 1 - 0
11 Schnelle,Rainer (2) - Hedayat-N.,Djamschid (2) 0 - 1
12 Dumjahn,Carsten (2) - Melde,Volker (2) ½ - ½
13 Hamann,Frank (2) - Ahrens,Timo (2) ½ - ½
14 Hachmann,Bjoern (2) - Hochreiner,Juergen (2) ½ - ½
15 Schiller,Thomas (2) - Runge,Hans (2) 1 - 0
16 Harten,Jan (1½) - Egelriede,Nikolas (2) 1 - 0
17 Stier,Uwe (1½) - van Riesen,Klaus (1½) 0 - 1
18 Petersen,Christoph (1½) - Künne,Peter (1½) 1 - 0
19 Klockgether,Jens (1½) - Schumacher,Britta (1½) 1 - 0
20 Josuttis,Volker (1½) - Ahrens,Olaf (1½) ½ - ½
21 Schmidt,Roland (1½) - Rajkovic,Radomir (1½) 0 - 1
22 Engel,Stephan (1½) - Zimmermann,Manfred (1½) ½ - ½
23 Grothkopp,Dietrich (1½) - Oelrichs,Manfred (1½) ½ - ½
24 Janßen,Helmut (1½) - Joppe,Gerd (1½) 1 - 0
25 Hadlich,Winfried (1½) - Meyner,Hannes (1½) 1 - 0
26 Basteck,Rainer (1½) - Hackbarth,Bjoern (1½) 1 - 0
27 Putzbach,Gerd (1) - Kirste,Siegmund (1) 1 - 0
28 Schermer,Denis (1) - Kaland,Joachim (1) 1 - 0
29 Frank,Detlev (1) - Dangelowski,Peter (1) 0 - 1
30 Tietz,Julian (1) - Klüver, Horst (1) ½ - ½
31 Thielscher,Rene (1) - Sengbusch,Gerhard (1) 1 - 0
32 Wolfrum,Werner (1) - Becker,Martin (1) 0 - 1
33 Pollok,Jörg (1) - Stritzel,Reinhard, (1) 0 - 1
34 Remstedt,Matthias (½) - Bohn,Christoph (½) 0 - 1
35 Schwirz,Horst (½) - Stritzel,Frank (½) 0 - 1
36 Engels,Jan (½) - Lüttig,Hendrik (½) ½ - ½
37 Bremer,Wolfgang (½) - Eggers,Uwe (½) ½ - ½
38 Schmidt,Berthold (½) - Tornier,Siegfried (½) ½ - ½
39 Gohlisch,Bruno (0) - Hohenthal,Ludwig V (0) 1 - 0
40 Jawarsch,Michael (0) - Schmidt,Günter (0) 1 - 0
41 EditName (0) - Iwanow,Thomas (1) - - +