16. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1998


5.Runde, 24.9.1998

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Menk,Rolf (4) - Nonnenmacher,Thoma (4) ½ - ½
2 Stortz,Marcus (3½) - Michna,Christian (3½) 0 - 1
3 Haack,Stefan (3½) - Thomaschke,Dirk (3½) ½ - ½
4 Bokelbrink,Uwe (3) - Schiller,Thomas (3) 1 - 0
5 Hedayat-N.,Djamschid (3) - Cattus,Nico (3) 1 - 0
6 Hawranke,Dietrich (3) - Heroiu,Alexandru (3) ½ - ½
7 Griwenka,Volker (3) - Staak,Riccardo (3) 0 - 1
8 Rostalski,Walter (2½) - Hachmann,Bjoern (2½) 1 - 0
9 van Riesen,Klaus (2½) - Janßen,Helmut (2½) ½ - ½
10 Melde,Volker (2½) - Pehlgrim,Andreas (2½) 0 - 1
11 Ahrens,Timo (2½) - Dumjahn,Carsten (2½) ½ - ½
12 Rajkovic,Radomir (2½) - Hamann,Frank (2½) 1 - 0
13 Hochreiner,Juergen (2½) - Hadlich,Winfried (2½) 1 - 0
14 Klockgether,Jens (2½) - Harten,Jan (2½) 0 - 1
15 Lorenz,Jens (2½) - Basteck,Rainer (2½) 0 - 1
16 Krotofil,Kurt (2½) - Petersen,Christoph (2½) 0 - 1
17 Sehovac,Mirko (2½) - Putzbach,Gerd (2) 0 - 1
18 Kuhn,Gerd (2) - Iwanow,Thomas (2) 1 - 0
19 Becker,Martin (2) - Schermer,Denis (2) 0 - 1
20 Runge,Hans (2) - Josuttis,Volker (2) 1 - 0
21 Ahrens,Olaf (2) - Kröll,Stefan (2) 1 - 0
22 Ristic,Sreten (2) - Zimmermann,Manfred (2) 1 - 0
23 Egelriede,Nikolas (2) - Engel,Stephan (2) ½ - ½
24 Oelrichs,Manfred (2) - Schnelle,Rainer (2) ½ - ½
25 Stritzel,Reinhard, (2) - Grothkopp,Dietrich (2) 0 - 1
26 Dangelowski,Peter (2) - Thielscher,Rene (2) 1 - 0
27 Künne,Peter (1½) - Bohn,Christoph (1½) 1 - 0
28 Klüver, Horst (1½) - Schumacher,Britta (1½) 1 - 0
29 Joppe,Gerd (1½) - Schmidt,Roland (1½) ½ - ½
30 Stritzel,Frank (1½) - Tietz,Julian (1½) 0 - 1
31 Meyner,Hannes (1½) - Stier,Uwe (1½) 1 - 0
32 Hackbarth,Bjoern (1½) - Pollok,Jörg (1) 1 - 0
33 Kirste,Siegmund (1) - Schmidt,Berthold (1) 1 - 0
34 Eggers,Uwe (1) - Frank,Detlev (1) ½ - ½
35 Kaland,Joachim (1) - Engels,Jan (1) ½ - ½
36 Sengbusch,Gerhard (1) - Wolfrum,Werner (1) 0 - 1
37 Lüttig,Hendrik (1) - Gohlisch,Bruno (1) 1 - 0
38 Tornier,Siegfried (1) - Bremer,Wolfgang (1) ½ - ½
39 Schwirz,Horst (½) - Jawarsch,Michael (1) + - -
40 Hohenthal,Ludwig V (0) - Remstedt,Matthias (½) 0 - 1
41 Schmidt,Günter (0) - EditName (0) + - -