18. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2000


4.Runde, 21.09.2000

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (3) - Staak,Riccardo (3) ½ - ½
2 Rubach,Ingo (3) - Rabeler,Gert (2½) 1 - 0
3 Freitag,Roland (2½) - Kuhn,Gerd (2½) 1 - 0
4 Petersen,Wolfgang (2½) - Menk,Rolf (2½) 0 - 1
5 Putzbach,Gerd (2½) - Poeck,Ole (2½) 1 - 0
6 Kolthoff,Siegmund (2½) - Besenthal,Klaus-Günt (2½) ½ - ½
7 van Riesen,Klaus (2½) - Nonnenmacher,Thomas (2½) ½ - ½
8 Mattheus,Ingomar (2½) - Hawranke,Dietrich (2) 0 - 1
9 Koester,Gerhard,Dr. (2) - Schiller,Thomas (2) 1 - 0
10 Josuttis,Volker (2) - Hedayat-Nassab,Djams (2) 0 - 1
11 Wolff,Stefan (2) - Kogge,Dierk (2) ½ - ½
12 Linke,Harry (2) - Schroeder,Raymond (2) 1 - 0
13 Stortz,Marcus (2) - Haack,Stefan (2) 1 - 0
14 Hachmann,Bjoern (2) - Hadlich,Winfried (2) 1 - 0
15 Tornier,Siegfried (2) - Krotofil,Kurt (2) ½ - ½
16 Janßen,Helmut (2) - Grothkopp,Dietrich (2) 0 - 1
17 Thomaschke,Dirk (1½) - Wolfrum,Werner (1½) 1 - 0
18 Basteck,Rainer (1½) - Koch,Sören (1½) 0 - 1
19 Tamm,Kay (1½) - Sausmikat,Michael (1½) 1 - 0
20 Kronhof,Holger (1½) - Hochreiner,Juergen (1½) 0 - 1
21 Klüver,Horst (1½) - Meyerhold,Sven (1½) 1 - 0
22 Junker,Hartmut (1) - Himmelstaub,Werner (1) 1 - 0
23 Millgramm,Stephan (1) - Zimmermann,Manfred (1) 1 - 0
24 Thielscher,Rene (1) - Kaland,Joachim (1) 1 - 0
25 Stritzel,Reinhard,Dr (1) - Bohn,Christoph (1) ½ - ½
26 Stier,Uwe (1) - Gebel,Ralph (1) 1 - 0
27 Mungard,Jens-Uwe (1) - Frank,Detlev (1) 0 - 1
28 Kirste,Siegmund (1) - Oelrichs,Manfred (1) 0 - 1
29 Schönfisch,Norbert (1) - Hotze,Kurt (1) ½ - ½
30 Hitziger,Sebastian (1) - Sengbusch,Gerhard (1) 1 - 0
31 Jiltzow,Friedrich (1) - Müller,Julian (1) 1 - 0
32 Seemann,Hans-Siegfri (½) - Remstedt,Matthias (1) 0 - 1
33 Schmidt,Roland (½) - Solodky,Willy (½) 1 - 0
34 Dangelowski,Peter (0) - Schmidt,Berthold (0) 1 - 0
35 Schäfer,Hans (0) - Bremer,Wolfgang (0) ½ - ½
36 Hackbarth,Björn (0) - Torkel,Martin (0) 1 - 0
37 Kloppenburg,Reimer (0) - Schmidt,Günter (0) ½ - ½