18. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2000


6.Runde, 05.10.2000

Paarungsliste der 6. Runde  
1 Freitag,Roland (4½) - Bokelbrink,Uwe (4½) ½ - ½
2 Kolthoff,Siegmund (4) - Menk,Rolf (4½) ½ - ½
3 Rubach,Ingo (4) - Nonnenmacher,Thomas (4) 0 - 1
4 van Riesen,Klaus (4) - Hawranke,Dietrich (4) ½ - ½
5 Petersen,Wolfgang (3½) - Rabeler,Gert (3½) 1 - 0
6 Putzbach,Gerd (3½) - Hochreiner,Juergen (3½) 1 - 0
7 Poeck,Ole (3½) - Staak,Riccardo (3½) 0 - 1
8 Mattheus,Ingomar (3½) - Besenthal,Klaus-Günt (3½) 0 - 1
9 Hachmann,Bjoern (3½) - Kuhn,Gerd (3½) 0 - 1
10 Koester,Gerhard,Dr. (3) - Koch,Sören (3½) 1 - 0
11 Janßen,Helmut (3) - Hedayat-Nassab,Djams (3) ½ - ½
12 Josuttis,Volker (3) - Schroeder,Raymond (3) 0 - 1
13 Stortz,Marcus (3) - Grothkopp,Dietrich (3) 1 - 0
14 Junker,Hartmut (3) - Hadlich,Winfried (3) 0 - 1
15 Linke,Harry (3) - Schiller,Thomas (3) 1 - 0
16 Thomaschke,Dirk (2½) - Bohn,Christoph (2½) 1 - 0
17 Stier,Uwe (2½) - Wolff,Stefan (2½) 0 - 1
18 Klüver,Horst (2½) - Krotofil,Kurt (2½) 0 - 1
19 Tamm,Kay (2½) - Hotze,Kurt (2½) 1 - 0
20 Schönfisch,Norbert (2½) - Meyerhold,Sven (2½) ½ - ½
21 Tornier,Siegfried (2½) - Kogge,Dierk (2½) 0 - 1
22 Stritzel,Reinhard,Dr (2½) - Haack,Stefan (2½) ½ - ½
23 Schmidt,Roland (2) - Himmelstaub,Werner (2) 1 - 0
24 Kaland,Joachim (2) - Zimmermann,Manfred (2) ½ - ½
25 Thielscher,Rene (2) - Gebel,Ralph (2) ½ - ½
26 Millgramm,Stephan (2) - Frank,Detlev (2) 1 - 0
27 Remstedt,Matthias (2) - Oelrichs,Manfred (2) ½ - ½
28 Hitziger,Sebastian (2) - Müller,Julian (2) ½ - ½
29 Jiltzow,Friedrich (2) - Wolfrum,Werner (2) ½ - ½
30 Basteck,Rainer (1½) - Bremer,Wolfgang (1½) 1 - 0
31 Seemann,Hans-Siegfri (1½) - Kronhof,Holger (1½) ½ - ½
32 Schäfer,Hans (1½) - Dangelowski,Peter (1) 0 - 1
33 Mungard,Jens-Uwe (1) - Kirste,Siegmund (1) ½ - ½
34 Hackbarth,Björn (1) - Schmidt,Berthold (0) 0 - 1
35 Torkel,Martin (1) - Kloppenburg,Reimer (½) 1 - 0
36 Schmidt,Günter (½) - Solodky,Willy (½) 1 - 0
37 spielfrei (0) - Sengbusch,Gerhard (1) 0 - 1