18. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2000


7.Runde, 12.10.2000

Paarungsliste der 7. Runde  
1 Menk,Rolf (5) - Bokelbrink,Uwe (5)  - 
2 Nonnenmacher,Thomas (5) - Freitag,Roland (5)  - 
3 Besenthal,Klaus-Günt (4½) - Putzbach,Gerd (4½)  - 
4 Staak,Riccardo (4½) - van Riesen,Klaus (4½)  - 
5 Kuhn,Gerd (4½) - Kolthoff,Siegmund (4½)  - 
6 Hawranke,Dietrich (4½) - Petersen,Wolfgang (4½)  - 
7 Schroeder,Raymond (4) - Rubach,Ingo (4)  - 
8 Hadlich,Winfried (4) - Koester,Gerhard,Dr. (4)  - 
9 Hedayat-Nassab,Djams (3½) - Stortz,Marcus (4)  - 
10 Rabeler,Gert (3½) - Linke,Harry (4)  - 
11 Krotofil,Kurt (3½) - Thomaschke,Dirk (3½)  - 
12 Kogge,Dierk (3½) - Poeck,Ole (3½)  - 
13 Wolff,Stefan (3½) - Hachmann,Bjoern (3½)  - 
14 Hochreiner,Juergen (3½) - Mattheus,Ingomar (3½)  - 
15 Koch,Sören (3½) - Tamm,Kay (3½)  - 
16 Junker,Hartmut (3) - Janßen,Helmut (3½)  - 
17 Schiller,Thomas (3) - Schmidt,Roland (3)  - 
18 Meyerhold,Sven (3) - Stritzel,Reinhard,Dr (3)  - 
19 Millgramm,Stephan (3) - Josuttis,Volker (3)  - 
20 Haack,Stefan (3) - Schönfisch,Norbert (3)  - 
21 Gebel,Ralph (2½) - Basteck,Rainer (2½)  - 
22 Zimmermann,Manfred (2½) - Hitziger,Sebastian (2½)  - 
23 Müller,Julian (2½) - Thielscher,Rene (2½)  - 
24 Bohn,Christoph (2½) - Jiltzow,Friedrich (2½)  - 
25 Wolfrum,Werner (2½) - Stier,Uwe (2½)  - 
26 Hotze,Kurt (2½) - Klüver,Horst (2½)  - 
27 Oelrichs,Manfred (2½) - Kaland,Joachim (2½)  - 
28 Tornier,Siegfried (2½) - Remstedt,Matthias (2½)  - 
29 Dangelowski,Peter (2) - Sengbusch,Gerhard (2)  - 
30 Frank,Detlev (2) - Seemann,Hans-Siegfri (2)  - 
31 Kronhof,Holger (2) - Torkel,Martin (2)  - 
32 Himmelstaub,Werner (2) - Mungard,Jens-Uwe (1½)  - 
33 Bremer,Wolfgang (1½) - Schmidt,Günter (1½)  - 
34 Kirste,Siegmund (1½) - Schäfer,Hans (1½)  - 
35 Solodky,Willy (½) - Hackbarth,Björn (1)  - 
36 Kloppenburg,Reimer (½) - Schmidt,Berthold (1)  - 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
1. Bokelbrink,Uwe 2276 Pinneberger SC 5 30½
2. Freitag,Roland 2259 SG Brinkum 5 30
3. Menk,Rolf 2174 Pinneberger SC 5 28½
4. Nonnenmacher,Thomas 2195 Pinneberger SC 5 28
5. Kolthoff,Siegmund 2193 Breloher SC 27½
6. van Riesen,Klaus 2139 Pinneberger SC 27½
7. Besenthal,Klaus-Günt 2102 ohne Verein 27
8. Staak,Riccardo 2179 FC ST.Pauli 27
9. Hawranke,Dietrich 2108 SC Uetersen 26½
10. Putzbach,Gerd 2235 Niendorfer TSV 25½
11. Petersen,Wolfgang 2022 SC Agon Neumünster 1990 25½
12. Kuhn,Gerd 2206 Pinneberger SC 25
13. Rubach,Ingo 2141 Pinneberger SC 4 27
14. Koester,Gerhard,Dr. 2076 Pinneberger SC 4 25½
15. Linke,Harry 1805 Pinneberger SC 4 24½
16. Schroeder,Raymond 2105 SC Concordia 4 24
17. Stortz,Marcus 1977 HSG/BUE 4 24
18. Hadlich,Winfried 1822 Elmshorner SC 4 22½
19. Hedayat-Nassab,Djams 2026 SG Eilenriede 25½
20. Mattheus,Ingomar 1963 Niendorfer TSV 25½
21. Hachmann,Bjoern 1944 Pinneberger SC 25
22. Poeck,Ole 2017 SC Uetersen 24½
23. Rabeler,Gert 2330 Pinneberger SC 24
24. Wolff,Stefan 2009 Union Eimsbüttel 23½
25. Koch,Sören 1947 Itzehoer SV 23
26. Hochreiner,Juergen 1922 Pinneberger SC 21
27. Krotofil,Kurt 2137 Niendorfer TSV 20½
28. Thomaschke,Dirk 2100 Pinneberger SC 20½
29. Kogge,Dierk 1838 SF Hamburg 20
30. Janßen,Helmut 1920 Itzehoer SV 20
31. Tamm,Kay 1927 Elmshorner SC 20
32. Meyerhold,Sven 1901 Itzehoer SV 3 22½
33. Junker,Hartmut 1959 Pinneberger SC 3 21½
34. Haack,Stefan 1836 SC Diogenes 3 21½
35. Josuttis,Volker 1880 Pinneberger SC 3 21
36. Schiller,Thomas 1910 SKJE 3 21
37. Stritzel,Reinhard,Dr 1601 Pinneberger SC 3 20
38. Millgramm,Stephan 1632 SF im SC Pinneberg 3 19½
39. Schönfisch,Norbert 1710 Königsspringer 3 19
40. Schmidt,Roland 1824 Pinneberger SC 3 14½
41. Klüver,Horst 1738 Itzehoer SV 23½
42. Stier,Uwe 1772 Pinneberger SC 22½
43. Tornier,Siegfried 1645 Pinneberger SC 21
44. Bohn,Christoph 1769 Hamburger SK 20
45. Thielscher,Rene 1788 ETSV Altona 20
46. Oelrichs,Manfred 1725 Union Eimsbüttel 20
47. Jiltzow,Friedrich 1685 SC Uetersen 19½
48. Wolfrum,Werner 1500 Pinneberger SC 19½
49. Kaland,Joachim 1598 Pinneberger SC 19
50. Hotze,Kurt 1579 Niendorfer TSV 18½
51. Müller,Julian 1695 Hamburger SK 18½
52. Basteck,Rainer 1837 Hamburger SK 18
53. Zimmermann,Manfred 1799 SF im SC Pinneberg 17½
54. Gebel,Ralph 1571 Niendorfer TSV 16
55. Remstedt,Matthias 1527 Pinneberger SC 15½
56. Hitziger,Sebastian 984 Pinneberger SC 15
57. Frank,Detlev 1752 SC Schachelschweine eV 2 18
58. Kronhof,Holger   SF im SC Pinneberg 2 17½
59. Himmelstaub,Werner 1649 Pinneberger SC 2 17
60. Sengbusch,Gerhard 1229 Pinneberger SC 2 17
61. Dangelowski,Peter 1818 SF im SC Pinneberg 2 16
62. Seemann,Hans-Siegfri 1771 Königsspringer 2 15½
63. Torkel,Martin 1362 Hamburger SK 2 13
64. Kirste,Siegmund 1573 ohne Verein 19
65. Mungard,Jens-Uwe 1553 Pinneberger SC 17
66. Schäfer,Hans 1385 Pinneberger SC 14
67. Bremer,Wolfgang 1550 ETSV Altona 13½
68. Schmidt,Günter 1226 Pinneberger SC
69. Schmidt,Berthold 1426 ETSV Altona 1 14½
70. Hackbarth,Björn 1536 Pinneberger SC 1 14
71. Solodky,Willy 1430 Itzehoer SV ½ 15
72. Kloppenburg,Reimer 1349 Itzehoer SV ½ 13½