19. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2001


4.Runde, 20.09.2001

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (3) - Wolloner,Thomas (3) 1 - 0
2 Putzbach,Gerd (3) - Kolthoff,Siegmund (3) 0 - 1
3 van Riesen,Klaus (3) - Poeck,Ole (3) 1 - 0
4 Thomaschke,Dirk (2½) - Rabeler,Gert (2½) 1 - 0
5 Petersen,Wolfgang (2½) - Menk, Rolf (2½) 1 - 0
6 Schiller,Thomas (2½) - Kuhn,Gerd (2½) 0 - 1
7 Stortz,Marcus (2) - Schermer,Denis (2) 1 - 0
8 Koester,Gerhard,Dr. (2) - Janßen,Helmut (2) 1 - 0
9 Hadlich,Winfried (2) - Hachmann,Bjoern (2) 0 - 1
10 Wolff,Stefan (2) - Linke,Harry (2) 1 - 0
11 Dangelowski,Peter (2) - Dumjahn,Carsten (2) 0 - 1
12 Leib,Britta (2) - Frank,Detlev (2) 1 - 0
13 Heine,Hellmut (2) - Gehrke,Rolf (2) ½ - ½
14 Schroeder,Raymond (2) - Ridinger, Peter (2) 1 - 0
15 Joppe,Gerd (2) - Meyerhold,Sven (2) 0 - 1
16 Mattheus,Ingomar (2) - Jiltzow,Friedrich (2) 1 - 0
17 Hochreiner,Jürgen (1½) - Koch,Sören (1½) 0 - 1
18 Krotofil,Kurt (1½) - Griwenka,Volker (1½) 1 - 0
19 Tamm,Kay (1½) - Lorenz,Jens (1½) 0 - 1
20 Meyner,Hannes (1½) - Junker,Hartmut (1½) 0 - 1
21 Josuttis,Volker (1½) - Benthin,Thomas (1½) 1 - 0
22 Fobian,Erik (1½) - Kehr,Hans-Joachim (1½) ½ - ½
23 Runge,Hans (1) - Zimmermann,Manfred (1) 1 - 0
24 Ristic,Sreten (1) - Himmelstaub,Werner (1) 0 - 1
25 Gebel,Ralph (1) - Schnelle,Rainer (1) 0 - 1
26 Bohn,Christoph (1) - Hoffmann,Ekkehard (1) ½ - ½
27 Riedel,Siegfried (1) - Stier,Uwe (1) 0 - 1
28 Rajkovic,Radomir (1) - Kronhoff,Holger (1) 1 - 0
29 Thomas,Daniel (1½) - Jensen,Thomas (1) 0 - 1
30 Schmidt,Roland (1) - Mungard,Jens-Uwe (1) 1 - 0
31 Singh,Gurpreet (1) - Klüver,Horst (1) 0 - 1
32 Sausmikat,Michael (1) - von Hohenthal,Ludwig (½) 1 - 0
33 Oelrichs,Manfred (1) - Sengbusch,Gerhard (½) 1 - 0
34 Alban,Jens (½) - Stritzel,Reinhard,Dr (½) 1 - 0
35 Remstedt,Matthias (1) - Metzner,Arne (½) 0 - 1
36 Hotze,Kurt (½) - Schäfer,Hans (½) ½ - ½
37 Poehler,Andreas (½) - Lösekamm,Heinrich (½) 1 - 0
38 Singh,Nanak (0) - Kaland,Joachim (0) ½ - ½
39 Hackbarth,Björn (0) - Kloppenburg,Reimer (0) 1 - 0