19. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2001


6.Runde, 04.10.2001

Paarungsliste der 6. Runde  
1 van Riesen,Klaus (5) - Bokelbrink,Uwe (4½) ½ - ½
2 Kolthoff,Siegmund (4½) - Thomaschke,Dirk (4) 0 - 1
3 Petersen,Wolfgang (4) - Hachmann,Bjoern (4) ½ - ½
4 Poeck,Ole (4) - Wolff,Stefan (4) 0 - 1
5 Rabeler,Gert (3½) - Meyerhold,Sven (4) 1 - 0
6 Putzbach,Gerd (3½) - Lorenz,Jens (3½) 1 - 0
7 Dumjahn,Carsten (3½) - Menk, Rolf (3½) 0 - 1
8 Josuttis,Volker (3½) - Wolloner,Thomas (4) 0 - 1
9 Leib,Britta (3) - Kuhn,Gerd (3½) 1 - 0
10 Janßen,Helmut (3) - Schermer,Denis (3) ½ - ½
11 Koester,Gerhard,Dr. (3) - Schnelle,Rainer (3) 1 - 0
12 Dangelowski,Peter (3) - Gehrke,Rolf (3) 0 - 1
13 Schroeder,Raymond (3) - Linke,Harry (3) 1 - 0
14 Schiller,Thomas (3) - Kehr,Hans-Joachim (3) 0 - 1
15 Rajkovic,Radomir (3) - Mattheus,Ingomar (3) 0 - 1
16 Stortz,Marcus (3) - Klüver,Horst (3) 1 - 0
17 Ridinger, Peter (3) - Koch,Sören (2½) ½ - ½
18 Bohn,Christoph (2½) - Krotofil,Kurt (2½) 1 - 0
19 Junker,Hartmut (2½) - Stier,Uwe (2½) 1 - 0
20 Hochreiner,Jürgen (2½) - Benthin,Thomas (2½) ½ - ½
21 Heine,Hellmut (2½) - Griwenka,Volker (2½) 0 - 1
22 Runge,Hans (2) - Fobian,Erik (2½) 1 - 0
23 Meyner,Hannes (2) - Himmelstaub,Werner (2) 0 - 1
24 Riedel,Siegfried (2) - Hadlich,Winfried (2) 0 - 1
25 Ristic,Sreten (2) - Hoffmann,Ekkehard (2) 1 - 0
26 Frank,Detlev (2) - Gebel,Ralph (2) 1 - 0
27 Sausmikat,Michael (2) - Jiltzow,Friedrich (2) 0 - 1
28 Oelrichs,Manfred (2) - Kronhoff,Holger (2) 1 - 0
29 Jensen,Thomas (2) - von Hohenthal,Ludwig (½) 1 - 0
30 Kaland,Joachim (1½) - Metzner,Arne (1½) ½ - ½
31 Alban,Jens (1½) - Sengbusch,Gerhard (1½) 0 - 1
32 Thomas,Daniel (1½) - Poehler,Andreas (1½) 0 - 1
33 Stritzel,Reinhard,Dr (1½) - Tamm,Kay (1½) 0 - 1
34 Zimmermann,Manfred (1) - Hackbarth,Björn (1) 1 - 0
35 Schäfer,Hans (1) - Mungard,Jens-Uwe (1) ½ - ½
36 Singh,Gurpreet (1) - Remstedt,Matthias (1) 1 - 0
37 Hotze,Kurt (1) - Kloppenburg,Reimer (1) 1 - 0
38 Lösekamm,Heinrich (½) - Singh,Nanak (½) 0 - 1