19. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2001


Blitzturnier, 18.10.2001

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Rabeler,Gert Pinneberger SC 1932 eV 12.0 102.5
2. Wolloner,Thomas FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 11.0 101.5
3. Thomaschke,Dirk Pinneberger SC 1932 eV 10.5 103.0
4. Freitag,Roland SC Tempo Göttingen 9.5 104.0
5. Riesen,Klaus van Pinneberger SC 8.0 105.5
6. Ristic,Sreten Altonaer SK 1873 eV 8.0 98.0
7. Kehr,Hans-Joachim FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 8.0 95.5
8. Poeck,Ole SC Uetersen 7.5 106.5
9. Himmelstaub,Werner Pinneberger SC 7.5 87.5
10. Bokelbrink,Uwe Pinneberger SC 1932 eV 7.0 103.5
11. Ossenbrueggen, Lars   7.0 94.5
12. Brueckner,Gerhard Pinneberger SC 1932 eV 7.0 94.5
13. Rieck-Perschonke,Ing Hamburger SK von 1830 eV 7.0 90.5
14. Hochreiner,Juergen Pinneberger SC 1932 eV 7.0 90.0
15. Frank,Detlev SC Schachelschweine eV 7.0 88.0
16. Diehl,Alexander Altonaer SK 1873 eV 7.0 86.0
17. Josuttis,Volker Pinneberger SC 1932 eV 7.0 81.0
18. Linke,Harry Pinneberger SC 7.0 77.5
19. Singh,Gurpreet Pinneberger SC 1932 eV 6.5 88.0
20. Jiltzow,Friedrich SC Uetersen 6.5 87.0
21. Jensen,Thomas Wilhelmshavener SF 6.5 84.5
22. Stier,Uwe Pinneberger SC 1932 eV 6.5 81.0
23. Fladda,Walter Pinneberger SC 1932 eV 6.5 80.5
24. Melde,Volker Etsv Altona 1880 SAbt 6.0 85.0
25. Koester,Gerhard,Dr. Pinneberger SC 6.0 85.0
26. Hachmann,Bjoern Pinneberger SC 1932 eV 6.0 84.5
27. Gehrke,Rolf Spielgemeinsch.Mittelweg 6.0 81.5
28. Stritzel,Reinhard,Dr Pinneberger SC 1932 eV 6.0 73.0
29. Raikovic,Radomir Pinneberger SC 1932 eV 6.0 69.0
30. Thielscher,Rene Etsv Altona 1880 SAbt 5.5 77.5
31. Sausmikat,Michael Pinneberger SC 1932 eV 5.5 67.0
32. Schroeder,Raymond Hamburger SK von 1830 eV 5.0 79.5
33. Alban,Jens Pinneberger SC 1932 eV 5.0 77.5
34. Hackbarth,Bjoern Pinneberger SC 1932 eV 5.0 74.0
35. Grothkopp,Dietrich Pinneberger SC 1932 eV 5.0 73.5
36. Schmoll,Peter   5.0 67.0
37. Kaland,Joachim Pinneberger SC 1932 eV 4.5 73.0
38. Kronhoff,Holger SF im SC Pinneberg 4.5 70.0
39. Jachinski,Ronald SAbt Gehörlosen SPV 04 4.5 65.5
40. Singh,Nanak Pinneberger SC 19321 3.5 69.5
41. Kuligowski,Georg Pinneberger SC 1932 eV 3.5 63.5
42. Thomas,Daniel   2.0 70.0