22. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2004


5.Runde, 09.09.2004

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Hermesmann,Hans (4) - Bokelbrink,Uwe (4) 1 - 0
2 Woynowski,Manfred (3½) - Krotofil,Kurt (3½) ½ - ½
3 Homm,Marc-Michael (3) - Putzbach,Gerd (3) 0 - 1
4 Nonnenmacher,Thomas (3) - Hadlich,Winfried (3) 1 - 0
5 Knaak,Michael (3) - Hawranke,Dietrich (3) 0 - 1
6 van Riesen,Klaus (3) - Schmidt,Roland (3) 1 - 0
7 Lemke,Detlef (3) - Koester,Gerhard,Dr. (3) 0 - 1
8 Oelrichs,Manfred (3) - Griwenka,Volker (3) ½ - ½
9 Freitag,Roland (2½) - Schnelle,Rainer (3) 1 - 0
10 Kuhn,Gerd (2½) - Krüger,Ingo (1½) 1 - 0
11 Ahrens,Olaf (2½) - Wolff,Stefan (2½) 0 - 1
12 Olschok,Juergen (2½) - Heroiu,Alexandru (2½) 0 - 1
13 Schiller,Thomas (2½) - Carl,Jan-Frederik (2½) 0 - 1
14 Gehrke,Rolf (2½) - Dangelowski,Peter (2½) 1 - 0
15 Ditze,Thomas (2½) - Linke,Harry (2½) ½ - ½
16 Ridinger,Peter (2½) - Tente,Günther (2½) 1 - 0
17 Atri,Jamshid (2) - Basteck,Rainer (2) - - +
18 Szudra,Heinz-Werner (2) - Iwanow,Thomas (2) 0 - 1
19 Koch,Sören (2) - Himmelstaub,Werner (2) 1 - 0
20 Kehr,Hans-Joachim (2) - Biermann,Helge (2) ½ - ½
21 Lorenz,Jens (2) - Hofschroer,Joachim (2) 1 - 0
22 Schipmann,Torsten (2) - Gebel,Ralph (2) 1 - 0
23 Huljus,Reinhard,Dr. (2) - Frank,Detlev (1½) 0 - 1
24 Klewin,Oliver (2½) - Grothkopp,Dietrich (1½) ½ - ½
25 Bohn,Christoph (1½) - Tornier,Siegfried (1½) 1 - 0
26 Shabani,Shaqir (1½) - Zimmermann,Manfred (1½) 0 - 1
27 Jürs,Jürgen (1½) - Holzweissig,Hans-Joa (1½) 1 - 0
28 Assmus,Edgar (1½) - Riedel,Siegfried (1½) ½ - ½
29 Rakhmanov,Vsevolod (1½) - Singh,Gurpreet (1½) 0 - 1
30 Vinck, Arne (1½) - Haack,Michael (1½) 1 - 0
31 Hotze,Kurt (1½) - Schmoll,Peter (1½) 0 - 1
32 Lüttig,Hendrik (1½) - Seemann,Hans-Siegfri (1) 1 - 0
33 Kaland,Joachim (1) - Simonsen,Marco (1) 1 - 0
34 Stier,Uwe (1) - Kronhof,Holger (1) ½ - ½
35 Mungard,Jens-Uwe (1) - Retzlaff,Wolfgang (1) 0 - 1
36 Aleanakian,Gabriel (1) - Stoephasius,Christia (1) 1 - 0
37 Möller,Peter (1) - Laber,Witalij (½) 0 - 1
38 Metzner,Arne (½) - Sengbusch,Gerhard (½) 1 - 0
39 Zedler,Ernst (0) - Kloppenburg,Reimer (0) 0 - 1