23. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2005


3.Runde, 25.08.2005

Paarungsliste der 3. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (2) - Jacoby,Gisbert (2) 1 - 0
2 Wolff,Stefan (2) - Freitag,Roland (2) 0 - 1
3 Nonnenmacher,Thomas (2) - Knecht,Guntram,Dr. (2) 0 - 1
4 Atri,Jamshid (2) - Putzbach,Gerd (2) 0 - 1
5 Kuhn,Gerd (2) - Dörge,Olaf (2) ½ - ½
6 Jahncke,Giso (2) - Menk, Rolf (2) 0 - 1
7 Besenthal,Klaus-Guen (2) - Nielsen,Joerg (2) ½ - ½
8 Hawranke,Dietrich (1½) - Frank,Detlev (1½) 1 - 0
9 Ehrlich,Sven (1½) - Weiss,Siegfried (1½) - - +
10 Jarnuczak,Detlev (1½) - Lorenz,Jens (1½) 1 - 0
11 Knaak,Michael (1½) - Meyerhold,Sven (1½) 0 - 1
12 Koester,Gerhard,Dr. (1½) - Krüger,Ingo (1½) 1 - 0
13 van Riesen,Klaus (1) - Dangelowski,Peter (1) 1 - 0
14 Schmidt,Karl-Heinz (1) - Homm,Marc-Michael (1) ½ - ½
15 Woynowski,Manfred (1) - Grothkopp,Dietrich (1) 1 - 0
16 Koch,Sören (1) - Holzweißig,Hans-Joac (1) 1 - 0
17 Draeger,Klaus (1) - Schiller,Thomas (1) 0 - 1
18 Gehrke,Rolf (1) - Haack,Stefan (1) 0 - 1
19 Himmelstaub,Werner (1) - Schmidt,Roland (1) + - -
20 Schipmann,Torsten (1) - Stier,Uwe (1) ½ - ½
21 Singh,Gurpreet (1) - Hadlich,Winfried (1) ½ - ½
22 Schierholz,Guenter (1) - Hotze,Kurt (1) 1 - 0
23 Gebel,Ralph (1) - Knops,Peter (1) ½ - ½
24 Kehr,Hans-Joachim (1) - Zimmermann,Manfred (1) 1 - 0
25 Cassens,Erhard Otto (1) - Niemann,Jens (1) 1 - 0
26 Klewin,Oliver (1) - Haack,Michael (1) 1 - 0
27 Möller,Peter (1) - Biermann,Helge (1) 0 - 1
28 Sengbusch,Gerhard (1) - Lingnau,Diethardt (1) 1 - 0
29 Klawitter,Bernd (½) - Bohn,Christoph (½) 0 - 1
30 Otto,Andreas (½) - Iwanow,Thomas (½) 0 - 1
31 Olschok,Juergen (½) - Remstedt,Matthias (½) 1 - 0
32 Bierwald,Martin (½) - Stubbe,Werner (½) 0 - 1
33 Retzlaff,Wolfgang (½) - Mungard,Jens-Uwe (½) 1 - 0
34 Luettig,Hendrik (0) - Oelrichs,Manfred (0) 0 - 1
35 Kaland,Joachim (0) - Jürs,Jürgen (0) 1 - 0
36 Schoknecht,Sabine (0) - Tornier,Siegfried (0) - - +
37 Schmoll,Peter (0) - Huljus,Reinhard,Dr. (0) ½ - ½
38 Marx,Alexander,Dr. (0) - Zedler,Ernst (0) 1 - 0
39 Koch,Peter (0) - Hofschroer,Joachim (0) 0 - 1
40 Stoephasius,Christia (0) - Metzner,Arne (0) 0 - 1