23. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2005


5.Runde, 08.09.2005

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (4) - Knecht,Guntram,Dr. (4) 1 - 0
2 Besenthal,Klaus-Guen (3½) - Freitag,Roland (4) 0 - 1
3 Weiss,Siegfried (3½) - Nielsen,Joerg (3½) 0 - 1
4 Hawranke,Dietrich (3½) - Nonnenmacher,Thomas (3) ½ - ½
5 van Riesen,Klaus (3) - Putzbach,Gerd (3) 0 - 1
6 Menk, Rolf (3) - Wolff,Stefan (3) 1 - 0
7 Atri,Jamshid (3) - Jacoby,Gisbert (3) ½ - ½
8 Kuhn,Gerd (2½) - Bohn,Christoph (2) 1 - 0
9 Jarnuczak,Detlev (2½) - Frank,Detlev (2½) 1 - 0
10 Jahncke,Giso (2½) - Knops,Peter (2½) ½ - ½
11 Iwanow,Thomas (2½) - Meyerhold,Sven (2½) 0 - 1
12 Knaak,Michael (2½) - Koester,Gerhard,Dr. (2½) ½ - ½
13 Biermann,Helge (2½) - Dörge,Olaf (2½) 0 - 1
14 Koch,Sören (2½) - Stubbe,Werner (2½) ½ - ½
15 Hadlich,Winfried (2½) - Himmelstaub,Werner (2½) 0 - 1
16 Homm,Marc-Michael (2) - Ehrlich,Sven (2½) 1 - 0
17 Woynowski,Manfred (2) - Klewin,Oliver (2) 0 - 1
18 Dangelowski,Peter (2) - Schiller,Thomas (2) 1 - 0
19 Gehrke,Rolf (2) - Oelrichs,Manfred (2) 1 - 0
20 Draeger,Klaus (2) - Schierholz,Guenter (2) 0 - 1
21 Kehr,Hans-Joachim (2) - Singh,Gurpreet (2) ½ - ½
22 Sengbusch,Gerhard (2) - Cassens,Erhard Otto (2) 0 - 1
23 Krüger,Ingo (2) - Zimmermann,Manfred (2) ½ - ½
24 Schmidt,Karl-Heinz (1½) - Tornier,Siegfried (2) 1 - 0
25 Haack,Michael (2) - Remstedt,Matthias (1½) + - -
26 Schipmann,Torsten (1½) - Retzlaff,Wolfgang (2) 1 - 0
27 Stier,Uwe (1½) - Lorenz,Jens (1½) ½ - ½
28 Gebel,Ralph (1½) - Lingnau,Diethardt (1½) 0 - 1
29 Grothkopp,Dietrich (1½) - Huljus,Reinhard,Dr. (1½) 1 - 0
30 Niemann,Jens (1½) - Holzweißig,Hans-Joac (1½) ½ - ½
31 Olschok,Juergen (1½) - Mungard,Jens-Uwe (1½) 1 - 0
32 Kaland,Joachim (1½) - Hotze,Kurt (1) 0 - 1
33 Marx,Alexander,Dr. (1) - Luettig,Hendrik (0) 1 - 0
34 Hofschroer,Joachim (1) - Möller,Peter (1) ½ - ½
35 Schoknecht,Sabine (1) - Metzner,Arne (1) 0 - 1
36 Otto,Andreas (½) - Schmoll,Peter (½) 0 - 1
37 Zedler,Ernst (1) - Stoephasius,Christia (0) ½ - ½
38 Bierwald,Martin (½) - Koch,Peter (0) 0 - 0