24. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2006


3.Runde, 25.08.2006

Paarungsliste der 3. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (2) - Jarnuczak,Detlev (2) 1 - 0
2 Griwenka,Volker (2) - Freitag,Roland (2) ½ - ½
3 Nonnenmacher,Thomas (2) - Gollasch,Theo-Heinz (2) 1 - 0
4 Jacoby,Gisbert (2) - Atri,Jamshid (2) 0 - 1
5 Putzbach,Gerd (2) - Wolff,Stefan (2) 1 - 0
6 Knecht,Guntram,Dr. (2) - Knops,Peter (2) 1 - 0
7 Menk,Rolf (1½) - Meyerhold,Sven (1½) 1 - 0
8 Koch,Sören (1½) - Kuhn,Gerd (1½) 1 - 0
9 Staak,Riccardo (1½) - Haack,Michael (1½) 1 - 0
10 Homm,Marc-Michael (1½) - Becker,Mario (1½) 0 - 1
11 Jöhnk,Christian (1½) - van Riesen,Klaus (1½) 0 - 1
12 Frank,Detlev (1½) - Dörge,Olaf (1½) 0 - 1
13 Wegemund,Hubert (1½) - Hochreiner,Jürgen (1½) ½ - ½
14 Hawranke,Dietrich (1) - Rakhmanov,Vsevolod (1½) 1 - 0
15 Cording,Harm (1) - Oelrichs,Manfred (1) ½ - ½
16 Ehrlich,Sven (1) - Gehrke,Rolf (1) 0 - 1
17 Schmidt,Roland (1) - Lorenz,Jens (1) ½ - ½
18 Linke,Harry (1) - Kuehn,Daniel (1) ½ - ½
19 Schiller,Thomas (1) - Iwanow,Thomas (0) 1 - 0
20 Himmelstaub,Werner (1) - Hasenbank,Dirk (1) 1 - 0
21 Stier,Uwe (1) - Schierholz,Günter (1) ½ - ½
22 Law,Robert (1) - Pastorino,Peter (1) ½ - ½
23 Ristic,Sreten (1) - Stubbe,Werner (1) 1 - 0
24 Marx,Alexander,Dr. (1) - Lehmkuhl,Stefan (1) 0 - 1
25 Biermann,Helge (1) - Zimmermann,Manfred (1) 1 - 0
26 Schoppe,Gottfried (1) - Dangelowski,Peter (1) 0 - 1
27 Dräger,Klaus (1) - Sagitow,Kamil (1) 1 - 0
28 Hotze,Kurt (½) - Grothkopp,Dietrich (½) 0 - 1
29 Cassens,Erhard Otto (½) - Huljus,Reinhard,Dr. (½) 1 - 0
30 Retzlaff,Wolfgang (½) - Gebel,Ralph (½) ½ - ½
31 Buechel,Helmut (½) - Rose,Norman (½) 1 - 0
32 Ahrens,Andre (½) - Su,Bertram (0) 1 - 0
33 Jürs,Jürgen (½) - Stoephasius,Christia (½) 1 - 0
34 Aleanakian,Gabriel (½) - Holzweißig,Hans-Jo. (½) 0 - 1
35 Möller,Peter (0) - Hadlich,Winfried (0) 0 - 1
36 Metzner,Arne (0) - Kaland,Joachim (0) 1 - 0
37 Besch,Fabian (0) - Mungard,Jens-Uwe (0) 1 - 0
38 Laber,Witalij (1) - Koch,Peter-Martin (0) 1 - 0
39 Sengbusch,Gerhard (0) - Schwirz,Horst (0) 0 - 1
40 Kloppenburg,Reimer (0) - Hofschroer,Joachim (0) 0 - 1