27. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2009


7.Runde, 08.10.2009

Paarungsliste der 7. Runde   (08.10.2009)
1 Henrich,Holger (5) - Menk,Rolf (5) 0 - 1
2 Freitag,Roland (4½) - Wulf von Moers,Jens (5) 1 - 0
3 Schroeter,Baldur (4½) - Hawranke,Dietrich (4½) 0 - 1
4 Kuhn,Gerd (4½) - Wolff,Stefan (4½) 1 - 0
5 Nielsen,Jörg (4½) - van Riesen,Klaus (4½) ½ - ½
6 Knops,Peter (4½) - Gollasch,Theo-Heinz (4) 1 - 0
7 Schneider,Klaus-Pete (4) - Rabeler,Gert (4) 0 - 1
8 Rudolph,Jens-Erik (4) - Verweyen,Andreas (4) 1 - 0
9 Hagenlüke,Thomas (4) - Winter,Markus (3½) 0 - 1
10 Atri,Jamshid (3½) - Woynowski,Manfred (3½) 1 - 0
11 Griwenka,Volker (3½) - Kehr,Hans-Joachim (3½) 1 - 0
12 Knaak,Michael (3½) - Hamann,Frank (3½) 0 - 1
13 Dräger,Klaus (3½) - Hasenbank,Dirk (3½) 0 - 1
14 Schroeder, Raymond (3½) - Hadlich,Winfried (3½) ½ - ½
15 Assmus,Edgar (3) - Kurzynsky,Mirko (3) 0 - 1
16 Göttsche,Jens (3) - Rakhmanov,Vsevolod (3) 1 - 0
17 Schiller,Thomas (3) - Vinck,Arne (3) 0 - 1
18 Jürs,Jürgen (3) - Haack,Stefan (3) 1 - 0
19 Oelrichs,Manfred (3) - Dangelowski,Peter (3) 0 - 1
20 Frank,Detlev (3) - Bongartz,Florian (3) 0 - 1
21 Cassens,Erhard Otto (3) - Tornier,Siegfried (3) 1 - 0
22 Hotze,Kurt (3) - Obreht, Slobodan (2½) 0 - 1
23 Linke,Harry (2½) - Schmidt,Roland (2½) 1 - 0
24 Ladda,Niels (2½) - Retzlaff,Wolfgang (2½) 0 - 1
25 Chaichi-Therani,Fe (2½) - Pastorino,Peter (2) ½ - ½
26 Kuhr,Stefan (2) - Zacharias,Alexander (2) ½ - ½
27 Zimmermann,Manfred (2) - Kalkowski,Andreas (2) 0 - 1
28 Biermann,Helge (2) - Sengbusch,Gerhard (2) 1 - 0
29 Sakuth,Eckard (2) - Grothkopp,Dietrich (2) ½ - ½
30 Keuneke,Hanno (2) - Bernhard,Ralph (2) 1 - 0
31 Lemke,Berfîn (2) - Lüttig,Hendrik (1½) ½ - ½
32 Kaland,Joachim (1½) - Sagitow,Kamil (1½) ½ - ½
33 Haaker,Michael (1½) - Mungard,Jens-Uwe (1½) ½ - ½
34 Hitzker,Johann (1) - Sachse,Theo (1) 0 - 1
35 Metzner,Arne (½) - Domeyer,Robert Tho. (1) 1 - 0

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (08.10.2009)
1. Menk,Rolf 2162 o. V. 6 31
2. Hawranke,Dietrich 2090 Pinneberger SC 33
3. Freitag,Roland 2198 Pinneberger SC 31
4. Kuhn,Gerd 2071 Pinneberger SC 24½
5. Knops,Peter 1969 Königsspringer 23
6. Nielsen,Jörg 2030 Union Eimsbüttel 5 30½
7. Rabeler,Gert 2168 SV Winsen 5 30½
8. Wulf von Moers,Jens 2127 Wrist-Kellinghusen 5 30½
9. Henrich,Holger 2098 SF Wedel 5 28½
10. van Riesen,Klaus 1959 Pinneberger SC 5 27½
11. Rudolph,Jens-Erik 1911 Barmbeker SK 5 25
12. Wolff,Stefan 1960 Union Eimsbüttel 30½
13. Hamann,Frank 1918 Wrist-Kellinghusen 29½
14. Schroeter,Baldur 1970 Königsspringer 29½
15. Winter,Markus 1963 Union Eimsbüttel 29½
16. Griwenka,Volker 1941 Pinneberger SC 27
17. Hasenbank,Dirk 1897 Union Eimsbüttel 27
18. Atri,Jamshid 2014 HSK 24
19. Schroeder, Raymond 1869 Barmbeker SK 4 30
20. Hadlich,Winfried 1782 Pinneberger SC 4 26½
21. Kurzynsky,Mirko 1890 SV Winsen (Luhe) 4 26½
22. Schneider,Klaus-Pete 1915 Niendorfer TSV 4 26½
23. Gollasch,Theo-Heinz 1997 Hamburger SK 4 26
24. Verweyen,Andreas 1918 FC St. Pauli 4 25½
25. Cassens,Erhard Otto 1710 SV Lurup 4 25
26. Vinck,Arne 1670 o.V. 4 25
27. Nonnenmacher,Thomas 2029 Pinneberger SC 4 24½
28. Hagenlüke,Thomas 1861 Königsspringer 4 23½
28. Göttsche,Jens 1836 Union Eimsbüttel 4 23½
30. Bongartz,Florian 1664 Königsspringer 4 22½
31. Dangelowski,Peter 1817 Pinneberger SC 4 22
32. Jürs,Jürgen 1702 SF Wedel 4 18½
33. Woynowski,Manfred 1854 FC ST.Pauli 28½
34. Knaak,Michael 1805 FC ST.Pauli 28
35. Obreht, Slobodan 2053 o. V. 26½
36. Dräger,Klaus 1743 SC Diogenes 24
37. Kehr,Hans-Joachim 1839 FC ST.Pauli 23
38. Linke,Harry 1705 Pinneberger SC 23
39. Retzlaff,Wolfgang 1677 Pinneberger SC 19
40. Assmus,Edgar 1707 Niendorfer TSV 3 29
41. Haack,Stefan 1817 HSK 3 27½
42. Frank,Detlev 1814 SV Eidelstedt 3 25½
43. Iwanow,Thomas 1747 Pinneberger SC 3 25½
44. Schiller,Thomas 1833 SKJE 3 25
45. Oelrichs,Manfred 1690 Union Eimsbüttel 3 24½
46. Hotze,Kurt 1606 Niendorfer TSV 3 24
47. Chaichi-Therani,Fe 1118 SV Eidelstedt 3 23½
48. Biermann,Helge 1754 Bille 3 23
49. Tornier,Siegfried 1596 Pinneberger SC 3 21½
50. Kalkowski,Andreas 1787 Betriebssport 3 21
51. Rakhmanov,Vsevolod 1707 Pinneberger SC 3 19
52. Keuneke,Hanno 1661 Langenhorner SF 3 18
53. Zacharias,Alexander 1803 Diagonale Harburg 26
54. Sakuth,Eckard 1505 HSG BUE 24½
55. Schmidt,Roland 1744 Pinneberger SC 24½
56. Pastorino,Peter 1692 Holstein-Quickborn 24
57. Grothkopp,Dietrich 1673 Pinneberger SC 22½
58. Ladda,Niels 1515 FC ST.Pauli 21
59. Kuhr,Stefan 1463 FC ST.Pauli 17
60. Lemke,Berfîn 1333 Pinneberger SC 15
61. Zimmermann,Manfred 1616 Pinneberger SC 2 24
62. Kaland,Joachim 1583 Pinneberger SC 2 21½
63. Bernhard,Ralph 1452 HSK 2 21
64. Mungard,Jens-Uwe 1494 Pinneberger SC 2 20½
65. Haaker,Michael 1482 Pinneberger SC 2 19
66. Sengbusch,Gerhard 1364 Pinneberger SC 2 18½
67. Sagitow,Kamil 1487 Pinneberger SC 2 17
68. Lüttig,Hendrik 1518 Pinneberger SC 2 16
69. Sachse,Theo 1287 Pinneberger SC 2 14
70. Metzner,Arne 1553 Pinneberger SC 17½
71. Hitzker,Johann 1434 SAbt Gehörlosen 1 17
72. Domeyer,Robert Tho. 997 Pinneberger SC 1 12
73. Wegemund,Hubert 1900 Pinneberger SC 1 11½
74. Dammann,Rudolf 1333 Pinneberger SC 1932 eV 1 2
75. Schäfer,Hans 1234 Pinneberger SC ½