28. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2010


3.Runde, 09.09.2010

Paarungsliste der 3. Runde   (09.09.2009)
1 Bührmann,Torsten (2) - Henrich,Holger (2) 1 - 0
2 Moser,Till (2) - Göttsche,Jens (2) 1 - 0
3 Knops,Peter (2) - Hagenlüke,Thomas (2) ½ - ½
4 Koch,Sören (2) - Winter,Markus (2) ½ - ½
5 Hadlich,Winfried (2) - Hawranke,Dietrich (1½) 0 - 1
6 Dumjahn,Carsten (1½) - Atri,Jamshid (1½) 1 - 0
7 van Riesen,Klaus (1½) - Schroeter,Baldur (1½) 0 - 1
8 Ehrlich,Sven (1½) - Wennmann,Thorsten (1½) 0 - 1
9 Goepfert,Jakob (1½) - Ziemann,Christian (1½) 1 - 0
10 Schroeder,Raymond (1½) - Wolff,Stefan (1½) 0 - 1
11 Menk,Rolf (1) - Schmidt,Roland (1) 1 - 0
12 Knaak,Michael (1) - Harder,Clemens (1) 0 - 1
13 Joppe,Gerd (1) - Kuhn,Gerd (1) 0 - 1
14 Griwenka,Volker (1) - Linke,Harry (1) 1 - 0
15 Verweyen,Andreas (1) - Rakhmanov,Vsevolod (1) 1 - 0
16 Schneider,Klaus-Pete (1) - Kalkowski,Andreas (1) 0 - 1
17 Pastorino,Peter (1) - Soltau,Achim (1) 0 - 1
18 Hotze,Kurt (1) - Iwanow,Thomas (1) 1 - 0
19 Metzner,Arne (1) - Dangelowski,Peter (1) 1 - 0
20 Hitzker,Johann (1) - Schiller,Thomas (1) ½ - ½
21 Osmani,Dritan (1) - Frank,Detlev (1) ½ - ½
22 Jürs,Jürgen (½) - Oelrichs,Manfred (1) ½ - ½
23 Kraft,Gerhard (½) - Hochreiner,Juergen (½) 0 - 1
24 Ridinger,Peter (0) - Tornier,Siegfried (0) ½ - ½
25 Lüttig,Hendrik (0) - Cassens,Erhard Otto (0) 0 - 1
26 Retzlaff,Wolfgang (0) - Isenecker,Frank (0) 1 - 0
27 Olschok,Juergen (0) - Chaichi-Tehrani,Fere (0) 1 - 0
28 Sachse,Theo (0) - Bernhard,Ralph (0) 0 - 1
29 Eckert,Alexander (0) - Borchard,Andreas (0) 1 - 0
30 Zimmermann,Manfred (0) - Weiler,Udo (0) 1 - 0