Aktiv-Pokalturnier 2000

Ergebnisse der 1. Runde (9.3.2000)
Tisc Teilnehmer DWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Tietz,Julian 1768 - Hermesmann,Hans 2271 0-1
2 Kudoke,Willy 1873 - Griwenka,Volker 1956 ½-½
3 Stier,Uwe 1761 - Koester,Gerhard,Dr. 2105 0-1
4 Rubach,Ingo 2113 - Himmelstaub,Werner 1795 1-0
5 Wolfrum,Werner 1454 - Sehovac,Mirko 1810 0-1
6 Linke,Harry 1783 - Hackbarth,Bjoern 1497 1-0
7 Tornier,Siegfried 1618 - Junker,Hartmut 1943 0-1
8 Seewald,Klaus 1499 - Grothkopp,Dietrich 1795 ½-½
9 Kaland,Joachim 1613 - Van Riesen,Klaus 2131 0-1
10 Bokelbrink,Uwe 2309 - Thomaschke,Dirk 2066 ½-½
11 Aleanakian,Gabriel   - Schäfer,Hans 1463 1-0
12 Sengbusch,Gerhard 1276 - Kuhn,Gerd 2221 0-1
13 Hachmann,Bjoern 1995 - Iwanow,Thomas 1868 1-0
14 Nonnenmacher,Thomas 2161 - Stritzel,Reinhard,Dr 1639 1-0
15 Teerling,Volker 2125 - Brueckner,Gerhard 1859 1-0
16 Lorenz,Jens 1907 - spielfrei   +--

Ergebnisse der 2. Runde (9.3.2000)
Tisc Teilnehmer DWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Aleanakian,Gabriel   - Sehovac,Mirko 1810 ½-½
2 Kuhn,Gerd 2221 - Teerling,Volker 2125 0-1
3 Kudoke,Willy 1873 - Hachmann,Bjoern 1995 0-1
4 Grothkopp,Dietrich 1795 - Hermesmann,Hans 2271 ½-½
5 Thomaschke,Dirk 2066 - Nonnenmacher,Thomas 2161 1-0
6 Bokelbrink,Uwe 2309 - Lorenz,Jens 1907 1-0
7 Rubach,Ingo 2113 - Iwanow,Thomas 1868 1-0
8 Linke,Harry 1783 - Hackbarth,Bjoern 1497 1-0
9 Wolfrum,Werner 1454 - Junker,Hartmut 1943 0-1
10 Tornier,Siegfried 1618 - Van Riesen,Klaus 2131 0-1
11 Tietz,Julian 1768 - Koester,Gerhard,Dr. 2105 0-1
12 Seewald,Klaus 1499 - Brueckner,Gerhard 1859 0-1
13 Griwenka,Volker 1956 - Schäfer,Hans 1463 1-0
14 Himmelstaub,Werner 1795 - Stritzel,Reinhard,Dr 1639 1-0
15 Sengbusch,Gerhard 1276 - Kaland,Joachim 1613 1-0
16 spielfrei   - Stier,Uwe 1761 --+

Ergebnisse der 3. Runde (9.3.2000)
Tisc Teilnehmer DWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Linke,Harry 1783 - Junker,Hartmut 1943 0-1
2 Aleanakian,Gabriel   - Koester,Gerhard,Dr. 2105 0-1
3 Rubach,Ingo 2113 - Kuhn,Gerd 2221 1-0
4 Van Riesen,Klaus 2131 - Sengbusch,Gerhard 1276 1-0
5 Nonnenmacher,Thomas 2161 - Teerling,Volker 2125 0-1
6 Seewald,Klaus 1499 - Hachmann,Bjoern 1995 0-1
7 Griwenka,Volker 1956 - Sehovac,Mirko 1810 1-0
8 Thomaschke,Dirk 2066 - Hermesmann,Hans 2271 1-0
9 Bokelbrink,Uwe 2309 - Brueckner,Gerhard 1859 0-1
10 Stier,Uwe 1761 - Lorenz,Jens 1907 1-0
11 Kudoke,Willy 1873 - Grothkopp,Dietrich 1795 0-1
12 Himmelstaub,Werner 1795 - spielfrei   +--

Ergebnisse der 4. Runde (16.3.2000)
Tisc Teilnehmer DWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Van Riesen,Klaus 2131 - Griwenka,Volker 1956 ½-½
2 Thomaschke,Dirk 2066 - Teerling,Volker 2125 1-0
3 Rubach,Ingo 2113 - Himmelstaub,Werner 1795 1-0
4 Junker,Hartmut 1943 - Brueckner,Gerhard 1859 0-1
5 Stier,Uwe 1761 - Koester,Gerhard,Dr. 2105 0-1
6 Hachmann,Bjoern 1995 - Sehovac,Mirko 1810 0-1
7 Linke,Harry 1783 - Grothkopp,Dietrich 1795 1-0
8 Bokelbrink,Uwe 2309 - Hermesmann,Hans 2271 1-0
9 Aleanakian,Gabriel   - spielfrei   +--

Ergebnisse der 5. Runde (16.3.2000)
Tisc Teilnehmer DWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Griwenka,Volker 1956 - Koester,Gerhard,Dr. 2105 ½-½
2 Rubach,Ingo 2113 - Bokelbrink,Uwe 2309 0-1
3 Junker,Hartmut 1943 - Van Riesen,Klaus 2131 0-1
4 Thomaschke,Dirk 2066 - Sehovac,Mirko 1810 1-0
5 Linke,Harry 1783 - Hachmann,Bjoern 1995 ½-½
6 Aleanakian,Gabriel   - Brueckner,Gerhard 1859 0-1

Ergebnisse der 6. Runde (16.3.2000)
Tisc Teilnehmer DWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Rubach,Ingo 2113 - Koester,Gerhard,Dr. 2105 ½-½
2 Linke,Harry 1783 - Van Riesen,Klaus 2131 0-1
3 Thomaschke,Dirk 2066 - Hachmann,Bjoern 1995 1-0
4 Griwenka,Volker 1956 - Brueckner,Gerhard 1859 0-1
5 spielfrei   - Bokelbrink,Uwe 2309 --+

Ergebnisse der 7. Runde (23.3.2000)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Brueckner,Gerhard 1859 - Van Riesen,Klaus 2131 1-0
2 Thomaschke,Dirk 2066 - Bokelbrink,Uwe 2309 1-0
3 Koester,Gerhard,Dr. 2105 - Rubach,Ingo 2113 ½-½

Ergebnisse der 8. Runde (23.3.2000)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Koester,Gerhard,Dr. 2105 - Thomaschke,Dirk 2066 0-1
2 Brueckner,Gerhard 1859 - Van Riesen,Klaus 2131 ½-½

Endspiel (23.3.2000)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Brueckner,Gerhard 1859 - Thomaschke,Dirk 2066 0-1

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Thomaschke,Dirk Pinneberger SC 1932 eV 8.5 32.5
2. Brueckner,Gerhard Pinneberger SC 1932 eV 6.5 37.5
3. Van Riesen,Klaus Pinneberger SC 1932 eV 6.0 24.0
4. Koester,Gerhard,Dr. SV Diag.Harburg 1926 eV 5.5 28.5
5. Rubach,Ingo Pinneberger SC 1932 eV 5.0 20.5
6. Bokelbrink,Uwe Pinneberger SC 1932 eV 4.5 31.0
7. Griwenka,Volker Pinneberger SC 1932 eV 3.5 21.0
8. Hachmann,Bjoern Pinneberger SC 1932 eV 3.5 15.5
9. Linke,Harry Pinneberger SC 1932 eV 3.5 14.5
10. Teerling,Volker SC Weisse Dame e.V. 3.0 17.0
11. Junker,Hartmut Pinneberger SC 1932 eV 3.0 16.0
12. Sehovac,Mirko Pinneberger SC 1932 eV 2.5 18.0
13. Aleanakian,Gabriel   2.5 14.5
14. Stier,Uwe Pinneberger SC 1932 eV 2.0 12.0
15. Himmelstaub,Werner Pinneberger SC 1932 eV 2.0 10.0
16. Grothkopp,Dietrich Pinneberger SC 1932 eV 2.0 6.0
17. Hermesmann,Hans SV Castrop-Rauxel 1.5 15.0
18. Nonnenmacher,Thomas Pinneberger SC 1932 eV 1.0 11.5
19. Kuhn,Gerd Pinneberger SC 1932 eV 1.0 9.0
20. Sengbusch,Gerhard Pinneberger SC 1932 eV 1.0 7.0
21. Lorenz,Jens Pinneberger SC 1932 eV 1.0 6.5
22. Seewald,Klaus Pinneberger SC 1932 eV 0.5 12.0
23. Kudoke,Willy Pinneberger SC 1932 eV 0.5 9.0
24. Tornier,Siegfried Pinneberger SC 1932 eV 0.0 9.0
25. Iwanow,Thomas Pinneberger SC 1932 eV 0.0 8.5
26. Tietz,Julian Pinneberger SC 1932 eV 0.0 7.0
26. Hackbarth,Bjoern Pinneberger SC 1932 eV 0.0 7.0
26. Kaland,Joachim Pinneberger SC 1932 eV 0.0 7.0
29. Schäfer,Hans Pinneberger SC 1932 eV 0.0 6.0
30. Wolfrum,Werner Pinneberger SC 1932 eV 0.0 5.5
31. Stritzel,Reinhard,Dr Pinneberger SC 1932 eV 0.0 3.0