Turniersimultan 22.6.2000

1.Gruppe
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Bokelbrink,Uwe 2309 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
2. Hermesmann,Hans 2271 0 ** 1 0 1 2.0 3.00
3. Rubach,Ingo 2113 0 0 ** 1 1 2.0 2.00
4. Kuhn,Gerd 2221 0 1 0 ** 0 1.0 2.00
5. Armbrecht,Christi 2003 0 0 0 1 ** 1.0 1.00

2. Gruppe
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Griwenka,Volker 1956 ** 1 ½ 1 1 3.5 5.25
2. Hachmann,Bjoern 1995 0 ** 1 1 ½ 2.5 3.75
3. Hochreiner,Juerge 1935 ½ 0 ** 1 1 2.5 3.25
4. Stier,Uwe 1761 0 0 0 ** 1 1.0 0.50
5. Raikovic,Radomir 1769 0 ½ 0 0 ** 0.5 1.25

3. Gruppe
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Aleanakian,Gabrie   ** 1 0 ½ 1 2.5 4.50
2. Kaland,Joachim 1613 0 ** ½ 1 1 2.5 4.00
3. Mungard,Jens-Uwe 1456 1 ½ ** ½ 0 2.0 4.75
4. Luettig,Hendrik 1627 ½ 0 ½ ** 1 2.0 3.25
5. Hackbarth,Bjoern 1497 0 0 1 0 ** 1.0 2.00