38. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2022

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Schermer,Denis   (3) - 4 Atri,Jamshid   (3) ½ - ½  
2 11 Platte,Jannik   (2½) - 1 Pill,Bernhard   (2½) ½ - ½  
3 2 Hawranke,Dietric   (2) - 14 Roselius,Philipp   (2) ½ - ½  
4 13 Quitzau,Lukas   (2) - 5 Lamzin,Victor   (2) 0 - 1  
5 6 Weisshorn,Lasse   (2) - 19 Koch,Ralf-Johann   (2) 1 - 0  
6 22 Borchard,Andreas   (2) - 7 Ryan,Jerry   (2) 0 - 1  
7 17 Stubbe,Werner   (1½) - 15 Piepenhagen,Eric   (2) 0 - 1  
8 8 Herlan,Klaus-Jür   (1½) - 28 Yasar,Hamit   (1½) 1 - 0  
9 18 Hadlich,Winfried   (1½) - 30 Frackowiak,Stani   (1½) 1 - 0  
10 9 Priedemann,Micha   (1) - 24 Meyer,Winfried   (1) ½ - ½  
11 12 Hotaki,Mohammed    (1) - 29 Fieron,Andreas   (1) 0 - 1  
12 21 Klein,Franz   (1) - 20 Holzhausen,Jörg   (1) 0 - 1  
13 33 Blix,Hauke   (1) - 23 Dangelowski,Pete   (½) 0 - 1  
14 25 Schacht,David   (½) - 31 Hadlich,Carmen   (½) - - +  
15 27 Partus,Emma   (½) - 26 Echt,Pascal   (½) 0 - 1  
16 34 Englert,Barbara   (0) -   spielfrei   (0) + - -