40. offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2024

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Lau, Felix   (3) - 1 Kotyk, Michael CM (3) 0 - 1  
2 3 Pill,Bernhard   (2½) - 7 Eberle, Florian   (3) ½ - ½  
3 4 Rubach, Ingo   (2½) - 5 van Riesen, Klau   (2½) 1 - 0  
4 2 Reyes-Mantilla,    (2) - 9 Abrahamyan, Arse   (2½) 1 - 0  
5 6 Atri,Jamshid   (2) - 17 Leichnitz,Lukas   (2) 1 - 0  
6 8 Ryan, Jerry   (2) - 21 Braren, Ove   (2) 1 - 0  
7 20 Hadlich,Winfried   (2) - 13 Walz, Fabian   (2) 0 - 1  
8 14 Schiller, Thomas   (2) - 18 Schacht, David   (2) 0 - 1  
9 10 Griwenka,Volker   (1½) - 24 Ibe, Justus   (1½) ½ - ½  
10 12 Müller-Navarra,    (1½) - 28 Borchard, Andrea   (1½) 1 - 0  
11 29 Vietze, Benedikt   (1½) - 15 Loayza, Ignacio   (1½) 1 - 0  
12 16 Perschk,Bendix   (1½) - 36 Steinbach, Aaron   (1½) 0 - 1  
13 35 Ehrich, Dieter   (1½) - 19 Ahryzkov, Ivan   (1½) ½ - ½  
14 22 Heimbrodt, Birk   (1½) - 38 Möller,Peter   (1½) 0 - 1  
15 32 Busch, Lara Soph   (1½) - 23 Lalla, Karol   (1½) 1 - 0  
16 25 Remizov, Kyryl   (1) - 44 Prasanth, Rishi   (1½) 0 - 1  
17 27 Lohmann, Rene   (1) - 34 Fasahat, Mohamma   (1) ½ - ½  
18 43 Hackelberg,Danie   (1) - 30 Busch, Jonathan    (1) ½ - ½  
19 37 Pavlov,Dmitriy   (1) - 40 Bremer, Wolfgang   (1) ½ - ½  
20 31 Floren, Dieter   (½) - 41 Stoephasius, Rai   (½) 1 - 0  
21 33 Meyer, Winfried   (½) - 42 Frackowiak,Stani   (½) 1 - 0  
22 39 Toman, Darius   (½) - 46 Lojack,Simon   (½) ½ - ½  
23 45 Koop, Michael   (0) - 47 Krüger, Dietrich   (0) 1 - 0  
24 48 Tiedjens, Jan Pe   (0) -   spielfrei   (0) + - -