40. offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2024

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Kotyk, Michael CM (4) - 4 Rubach, Ingo   (3½) 1 - 0  
2 7 Eberle, Florian   (3½) - 6 Atri,Jamshid   (3) 0 - 1  
3 18 Schacht, David   (3) - 2 Reyes-Mantilla,    (3) 0 - 1  
4 13 Walz, Fabian   (3) - 3 Pill,Bernhard   (3) + - -  
5 5 van Riesen, Klau   (2½) - 8 Ryan, Jerry   (3) ½ - ½  
6 9 Abrahamyan, Arse   (2½) - 32 Busch, Lara Soph   (2½) 1 - 0  
7 38 Möller,Peter   (2½) - 12 Müller-Navarra,    (2½) 0 - 1  
8 44 Prasanth, Rishi   (2½) - 29 Vietze, Benedikt   (2½) 0 - 1  
9 36 Steinbach, Aaron   (2½) - 14 Schiller, Thomas   (2) ½ - ½  
10 19 Ahryzkov, Ivan   (2) - 10 Griwenka,Volker   (2) 0 - 1  
11 17 Leichnitz,Lukas   (2) - 35 Ehrich, Dieter   (2) ½ - ½  
12 21 Braren, Ove   (2) - 20 Hadlich,Winfried   (2) 1 - 0  
13 24 Ibe, Justus   (2) - 16 Perschk,Bendix   (1½) 1 - 0  
14 15 Loayza, Ignacio   (1½) - 33 Meyer, Winfried   (1½) 1 - 0  
15 34 Fasahat, Mohamma   (1½) - 22 Heimbrodt, Birk   (1½) 1 - 0  
16 23 Lalla, Karol   (1½) - 37 Pavlov,Dmitriy   (1½) 1 - 0  
17 30 Busch, Jonathan    (1½) - 27 Lohmann, Rene   (1½) + - -  
18 28 Borchard, Andrea   (1½) - 43 Hackelberg,Danie   (1½) 0 - 1  
19 40 Bremer, Wolfgang   (1½) - 31 Floren, Dieter   (1½) 0 - 1  
20 46 Lojack,Simon   (1) - 25 Remizov, Kyryl   (1) 0 - 1  
21 45 Koop, Michael   (1) - 39 Toman, Darius   (1) ½ - ½  
22 41 Stoephasius, Rai   (½) - 42 Frackowiak,Stani   (½) 1 - 0  
23 47 Krüger, Dietrich   (0) -   spielfrei   (0) + - -